|
|
09:50-11:00 | 11:15-12:25 | 12:40-13:50 | 14:05-15:15 | 15:30-16:40 |
---|---|---|---|---|
1.1.1: Aquatic literacy: vaardigheden, kennis en attitude voor levenslang zwemplezier |
Mogelijkheid tot lunch | 1.1.3: Basisvaardigheden in het water | 1.1.4: G-zwemmen in je club | |
Kristine De Martelaer | - | Koen Van Bruyssel | An Raicich | An Raicich |
09:50-11:00 | 11:15-12:25 | 12:40-13:50 | 14:05-15:15 | 15:30-16:40 |
---|---|---|---|---|
1.2.2: Is er genoeg fun in de zwemschool? | Mogelijkheid tot lunch | 1.2.3: Aanleren van basis startduik en tuimelkeerpunt | ||
Koen Van Bruyssel | Els Gitsels | - | Thomas Van Eylen | Thomas Van Eylen |
09:50-11:00 | 11:15-12:25 | 12:40-13:50 | 14:05-15:15 | 15:30-16:40 |
---|---|---|---|---|
- | - | Mogelijkheid tot lunch | ||
- | - | - | Robbe Van Dessel | Namen volgen binnenkort! |
09:50-11:00 | 11:15-12:25 | 12:40-13:50 | 14:05-15:15 | 15:30-16:40 |
---|---|---|---|---|
Mogelijkheid tot lunch | 3.3: In groep groeien | 3.4: Als groep groeien | ||
Mark Faber (KNZB) |
- |
Nils Van Audekerke |
Serge Hoffmann | Els Gitsels |
09:50-12:25 (15 minuten pauze tussendoor) |
|||
---|---|---|---|
4.1: Groeien naar een attractieve faire waterpolosport | |||
Scheidsrechterscommissie & Diana Dutilh |
09:50-12:25 (15 minuten pauze tussendoor) |
|||
---|---|---|---|
Iselle Vandekonijnenburg & Evi Vandergucht |
09:50-11:00 | 11:15-12:25 | 12:40-13:50 | 14:05-15:15 | 15:30-16:40 |
---|---|---|---|---|
Mogelijkheid tot lunch | ||||
Kian Vanluyten | Vincent Janssen | - | Inge Masschelein | Didier Vangrootloon |