Er werd hard gezweet, afgelopen zaterdag. En dat was niet (enkel) te wijten aan het feit dat het de warmste 9 september was sinds de start van de metingen. Er werd heel veel uitgewisseld, verteld, geluisterd, geleerd,... Kortom, we hebben ons met z’n allen keihard bijgeschoold.
Bedankt om er in deze behoorlijk extreme omstandigheden toch bij te zijn!
Meer dan ooit gingen we tijdens de Aquatics Conference voor een brede waaier aan sessies, met inhoud voor leden uit alle lagen van onze federatie.
Kiezen betekende dus soms wat verliezen… Maar dat hoeft geen probleem te vormen, want je vindt de inhoud van alle presentaties terug in onderstaand overzicht. Klik op de titel om de presentatie te openen. Dit wordt in de loop van deze week verder aangevuld.
Heb je toch nog een vraag voor een bepaalde spreker. Neem dan contact op met David De Wandel. Hij helpt je graag verder.
Bij het afhalen van je accreditatie, liet je mogelijks de QR-code in je VTS-app scannen. Dit zorgt er voor dat je bijscholing geregistreerd werd bij de Vlaamse Trainersschool. Daardoor ontvang je automatisch een deelname- en bijscholingsattest.
Is dit niet gebeurd of gelukt? Geen probleem! Dan zijn er twee opties…
Je hebt een VTS-account maar er werd geen attest voor jou gegenereerd? Mail dan naar Sarah Sturtewagen. Zij staat in nauw contact met de VTS en zal jou verder helpen.
Je hebt (nog) geen VTS-account, maar wil een deelname attest? Dan kan je een VTS-account aanmaken en dit laten weten aan Sarah Sturtewagen. Zij zorgt er voor dat je via dat account een attest ontvangt.
Tijdens de introductie namen Lode Grossen, David De Wandel en Wouter Van Eester het woord. De presentatie van deze introductie vind je onderstaand terug.
09:50-10:55 | 11:10-12:15 | 13:35-14:40 | 14:55-16:00 | 16:15-17:15 |
---|---|---|---|---|
Meten is weten: het gebruik van tablet of smartphone tijdens de zwemles | Het belang van een breedmotorische opleiding en praktische tools | Welke stijl als eerste aanleren: waarom en hoe? | ||
Jeroen Caers | Koen Van Bruyssel | Eline Coppens | Silke Van Hoof | An Raicich |
09:50-10:55 | 11:10-12:15 | 13:35-14:40 | 14:55-16:00 | 16:15-17:15 |
---|---|---|---|---|
/ | Geef tieners een stem: werken met het kaartspel | Breedmotorisch leren integreren in je sportief beleid | ||
/ | Paul Embrechts | Joris Kelchtermans | Eline Coppens | Robbe Van Dessel |
09:50-10:55 | 11:10-12:15 | 13:35-14:40 | 14:55-16:00 | 16:15-17:15 |
---|---|---|---|---|
Jaarplanning waterpolo seizoen 2023-2024 | / | / | / | |
Rik De Boever en Pascale Verbauwen | / | / | / |
09:50-10:55 | 11:10-12:15 | 13:35-14:40 | 14:55-16:00 | 16:15-17:15 |
---|---|---|---|---|
/ | ||||
/ | Erwin Vanspauwen | Etienne Desfossés & Thierry Dollet | Brian Ryckeman | Etienne Desfossés & Thierry Dollet |
09:50-10:55 | 11:10-12:15 | 13:35-14:40 | 14:55-16:00 | 16:15-17:15 |
---|---|---|---|---|
Assist tips & tricks (hands-on kennismakingssessie) | Zwemlesgevers en -trainers duurzaam binden aan je club | |||
Charlotte Seaux | Vincent Jansen | Koen Van Bruyssel | Joris Kelchtermans | Silke Van Hoof |
09:50-10:55 | 11:10-12:15 | 13:35-14:40 | 14:55-16:00 | 16:15-17:15 |
---|---|---|---|---|
/ | / | |||
/ | / | Joeri Jacobs |
09:50-10:55 | 11:10-12:15 | 13:35-14:40 | 14:55-16:00 | 16:15-17:15 |
---|---|---|---|---|
/ | / | |||
/ | / | Bert Van Poucke | ICES | ICES |
Je zag ongetwijfeld ook dat één van onze huisfotografen de hele dag rondliep om opnieuw heel wat mooie herinneringen vast te leggen op beeld. De foto’s vind je in dit album op onze website.