Loodsvisjes VZF 2024

Sortering alfabetisch - Sortering per club

export naar excel

Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 1500m vrij 19:07.09 14/01/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 400m vrij 04:47.46 28/01/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 100m school 01:22.77 28/01/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 200m vrij 02:17.67 28/01/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 200m wissel 02:34.82 28/01/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 200m rug 02:36.58 28/01/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 100m vrij 01:02.10 28/01/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 400m wissel 05:19.10 25/02/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 200m school 02:58.05 14/04/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 100m rug 01:13.01 10/05/2024
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 800m vrij 09:25.39 02/11/2024
Aelbrecht Juliette ZCK/22117/13 400m vrij 05:44.46 21/07/2024
Aelbrecht Juliette ZCK/22117/13 100m vrij 01:15.52 21/07/2024
Aelbrecht Juliette ZCK/22117/13 200m vrij 02:43.52 20/10/2024
Aelbrecht Juliette ZCK/22117/13 200m rug 02:57.01 26/12/2024
Aelen Bente STZ/21127/12 400m vrij 05:23.59 28/01/2024
Aelen Bente STZ/21127/12 100m rug 01:17.19 28/01/2024
Aelen Bente STZ/21127/12 100m vrij 01:10.85 28/01/2024
Aelen Bente STZ/21127/12 200m wissel 02:51.65 28/01/2024
Aelen Bente STZ/21127/12 200m rug 02:50.58 05/05/2024
Aelen Bente STZ/21127/12 200m vrij 02:30.61 05/05/2024
Aelen Bente STZ/21127/12 100m school 01:30.68 05/05/2024
Aelen Bente STZ/21127/12 200m school 03:07.82 24/11/2024
Aerens Jef TSZ/11062/12 400m vrij 05:22.82 28/01/2024
Aerens Jef TSZ/11062/12 200m wissel 02:49.71 21/07/2024
Aerens Jef TSZ/11062/12 100m vrij 01:11.34 21/07/2024
Aerens Jef TSZ/11062/12 100m school 01:26.96 21/07/2024
Aerens Jef TSZ/11062/12 200m vrij 02:29.39 20/10/2024
Aerens Jef TSZ/11062/12 200m school 03:04.73 20/10/2024
Aerens Jef TSZ/11062/12 400m wissel 05:56.45 20/10/2024
Aerents Jasper BZK/11372/92 50m vrij 00:22.99 02/03/2024
Aerts Lenn SCWR/11071/13 400m vrij 05:57.94 14/01/2024
Aerts Lenn SCWR/11071/13 200m vrij 02:42.53 10/03/2024
Aerts Lenn SCWR/11071/13 200m wissel 03:02.96 21/07/2024
Aerts Lenn SCWR/11071/13 100m vrij 01:15.92 21/07/2024
Aerts Lenn SCWR/11071/13 800m vrij 11:15.67 02/11/2024
Aerts Mads SCWR/11056/11 400m vrij 05:00.66 20/10/2024
Aerts Mads SCWR/11056/11 800m vrij 10:21.13 02/11/2024
Agten Valerio Álvaro ZGEEL/11164/12 100m vrij 01:11.11 04/02/2024
Agten Valerio Álvaro ZGEEL/11164/12 200m vrij 02:36.62 14/04/2024
Alegre Agustin BRABO/11515/12 100m vrij 01:11.59 10/05/2024
Alegre Agustin BRABO/11515/12 200m vrij 02:30.88 02/06/2024
Alegre Agustin BRABO/11515/12 100m rug 01:17.97 23/06/2024
Alegre Agustin BRABO/11515/12 200m wissel 02:48.05 21/07/2024
Alegre Agustin BRABO/11515/12 400m vrij 05:13.17 27/10/2024
Alegre Agustin BRABO/11515/12 200m rug 02:36.94 22/12/2024
Alsina Amelia MEGA/21462/13 200m wissel 02:50.30 21/07/2024
Alsina Amelia MEGA/21462/13 100m vlinder 01:20.33 21/07/2024
Alsina Amelia MEGA/21462/13 100m rug 01:21.26 21/07/2024
Alsina Amelia MEGA/21462/13 400m vrij 05:13.54 21/07/2024
Alsina Amelia MEGA/21462/13 100m vrij 01:07.26 21/07/2024
Ameloot Louiz MEGA/11328/10 200m vrij 02:12.83 01/04/2024
Ameloot Louiz MEGA/11328/10 100m vrij 01:00.63 01/04/2024
Ameloot Louiz MEGA/11328/10 400m vrij 04:49.72 24/03/2024
Ameloot Louiz MEGA/11328/10 200m rug 02:29.92 21/07/2024
Ameloot Louiz MEGA/11328/10 200m wissel 02:34.38 21/07/2024
Ameloot Louiz MEGA/11328/10 1500m vrij 18:04.77 03/11/2024
Amzour Lina BRABO/21350/08 100m vrij 01:03.21 11/02/2024
Andries Febe BZK/21384/09 200m school 02:54.92 28/07/2024
Andries Febe BZK/21384/09 200m wissel 02:35.15 20/10/2024
Andries Febe BZK/21384/09 400m vrij 04:49.59 20/10/2024
Andries Febe BZK/21384/09 800m vrij 09:51.13 03/11/2024
Andries Febe BZK/21384/09 200m vrij 02:21.34 26/12/2024
Anquetil Inaya MZK/21102/09 100m vrij 01:05.51 04/02/2024
Anquetil Inaya MZK/21102/09 200m vrij 02:22.98 14/04/2024
Anquetil Inaya MZK/21102/09 100m rug 01:13.51 28/07/2024
Anraed Camille TiMe/21040/11 200m vrij 02:31.71 28/04/2024
Anraed Camille TiMe/21040/11 100m vrij 01:07.97 28/04/2024
Anraed Camille TiMe/21040/11 400m vrij 05:18.38 28/04/2024
Anraed Camille TiMe/21040/11 800m vrij 10:38.60 03/11/2024
Anslot Sacha SCWR/11069/13 800m vrij 11:48.15 02/11/2024
Anslot Sacha SCWR/11069/13 400m vrij 05:44.71 24/11/2024
Antunes Lyna KVZP/21077/07 100m school 01:16.87 10/03/2024
Antunes Lyna KVZP/21077/07 100m vrij 01:02.03 31/03/2024
Antunes Lyna KVZP/21077/07 50m vrij 00:28.08 05/05/2024
Antunes Lyna KVZP/21077/07 200m wissel 02:29.93 26/05/2024
Antunes Lyna KVZP/21077/07 400m wissel 05:18.08 06/10/2024
Apers Reda BRABO/11501/13 200m vrij 02:47.51 05/05/2024
Apers Reda BRABO/11501/13 100m vrij 01:14.32 23/06/2024
Apers Reda BRABO/11501/13 100m rug 01:23.51 21/07/2024
Apers Reda BRABO/11501/13 200m wissel 03:03.06 21/07/2024
Apers Reda BRABO/11501/13 400m vrij 05:44.38 01/11/2024
Apigna Armando FIRST/11339/02 100m rug 01:00.70 28/07/2024
Ardu Peppa Jolene DBT/21175/12 200m vrij 02:36.31 24/11/2024
Ardu Peppa Jolene DBT/21175/12 100m vrij 01:11.13 22/12/2024
Asscherickx Chloé KAZS/21184/11 200m vrij 02:32.83 28/01/2024
Asscherickx Chloé KAZS/21184/11 100m vrij 01:09.97 28/01/2024
Asscherickx Chloé KAZS/21184/11 400m vrij 05:15.17 14/07/2024
Asscherickx Chloé KAZS/21184/11 200m wissel 02:50.25 14/07/2024
Augustijns Sam ZN/11002/07 100m vrij 00:58.44 21/01/2024
Ausloos Jens KAZS/10205/03 100m vrij 00:52.29 03/03/2024
Ausloos Jens KAZS/10205/03 200m vrij 01:59.24 21/04/2024
Ausloos Jens KAZS/10205/03 50m vrij 00:24.61 28/04/2024
Ausloos Jens KAZS/10205/03 400m vrij 04:13.56 28/04/2024
Ausloos Jens KAZS/10205/03 1500m vrij 17:05.76 02/11/2024
Baeckelmans Jarne RSCM/10471/00 100m vlinder 00:57.27 24/03/2024
Baelen Tobe DBT/11113/10 100m vrij 01:00.97 28/01/2024
Baelen Tobe DBT/11113/10 200m vrij 02:13.85 28/01/2024
Baelen Tobe DBT/11113/10 1500m vrij 17:57.64 14/04/2024
Baelen Tobe DBT/11113/10 400m vrij 04:31.00 28/04/2024
Baelen Tobe DBT/11113/10 200m wissel 02:27.01 28/04/2024
Baelen Tobe DBT/11113/10 200m rug 02:29.85 21/07/2024
Baelen Tobe DBT/11113/10 100m school 01:12.93 17/11/2024
Baelen Tobe DBT/11113/10 200m school 02:37.50 24/11/2024
Baert Miel TiMe/11030/11 400m vrij 04:45.43 28/01/2024
Baert Miel TiMe/11030/11 200m wissel 02:39.01 28/01/2024
Baert Miel TiMe/11030/11 200m rug 02:34.34 28/01/2024
Baert Miel TiMe/11030/11 100m vrij 01:04.29 28/01/2024
Baert Miel TiMe/11030/11 200m vrij 02:16.42 28/01/2024
Baert Miel TiMe/11030/11 400m wissel 05:22.61 25/02/2024
Baert Miel TiMe/11030/11 1500m vrij 18:04.83 17/03/2024
Baert Miel TiMe/11030/11 100m rug 01:12.38 28/04/2024
Baert Warre TiMe/31031/09 100m vrij 01:01.00 04/02/2024
Baert Warre TiMe/31031/09 1500m vrij 18:11.21 17/03/2024
Baert Warre TiMe/31031/09 400m vrij 04:36.69 28/04/2024
Baert Warre TiMe/31031/09 200m wissel 02:30.75 28/07/2024
Baert Warre TiMe/31031/09 200m vrij 02:10.31 28/07/2024
Baeten Lukas LAQUA/11292/07 100m school 01:05.80 21/01/2024
Baeten Lukas LAQUA/11292/07 100m vrij 00:55.60 21/01/2024
Baeten Lukas LAQUA/11292/07 200m school 02:22.41 21/01/2024
Baeten Lukas LAQUA/11292/07 200m vrij 02:03.63 24/03/2024
Baeten Lukas LAQUA/11292/07 200m wissel 02:16.69 24/03/2024
Baeten Lukas LAQUA/11292/07 100m vlinder 01:00.68 28/07/2024
Baeye Leon MEGA/11281/08 100m rug 01:04.27 21/01/2024
Baeye Leon MEGA/11281/08 400m vrij 04:37.84 21/01/2024
Baeye Leon MEGA/11281/08 100m vrij 00:56.01 21/01/2024
Baeye Leon MEGA/11281/08 200m rug 02:22.28 21/01/2024
Baeye Leon MEGA/11281/08 200m vrij 02:05.86 21/01/2024
Baeye Leon MEGA/11281/08 400m wissel 05:12.23 05/05/2024
Baeye Leon MEGA/11281/08 100m vlinder 01:01.65 05/05/2024
Baeyens Warre TiMe/11051/11 400m vrij 04:51.17 28/01/2024
Baeyens Warre TiMe/11051/11 100m vrij 01:06.41 28/01/2024
Baeyens Warre TiMe/11051/11 200m vrij 02:20.53 28/01/2024
Baeyens Warre TiMe/11051/11 1500m vrij 19:20.40 03/03/2024
Baeyens Warre TiMe/11051/11 200m wissel 02:41.23 26/12/2024
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 400m vrij 05:31.34 28/01/2024
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 100m vrij 01:12.65 28/01/2024
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 200m rug 02:49.64 05/05/2024
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 200m vrij 02:32.98 05/05/2024
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 100m rug 01:20.17 05/05/2024
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 200m wissel 02:50.76 02/06/2024
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 800m vrij 11:00.61 27/10/2024
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 400m wissel 06:05.79 17/11/2024
Bahloula Fatiha Anissa 400m vrij 05:26.36 14/04/2024
Bahloula Nael BRABO/110161/09 100m rug 01:07.57 21/01/2024
Bahloula Nael BRABO/110161/09 400m vrij 04:45.71 21/01/2024
Bahloula Nael BRABO/110161/09 100m vrij 00:57.94 21/01/2024
Bahloula Nael BRABO/110161/09 200m vrij 02:07.70 21/01/2024
Bahloula Nael BRABO/11496/09 100m vrij 00:58.66 14/04/2024
Bahloula Nael BRABO/110161/09 200m rug 02:28.12 28/07/2024
Bahloula Nael BRABO/110161/09 200m wissel 02:21.60 20/10/2024
Bahloula Nael BRABO/110161/09 800m vrij 09:43.86 27/10/2024
Bakx Warre ZCK/12095/10 200m wissel 02:34.59 07/01/2024
Bakx Warre ZCK/12095/10 100m school 01:15.19 28/01/2024
Bakx Warre ZCK/12095/10 200m school 02:45.32 21/04/2024
Bakx Warre ZCK/12095/10 100m vrij 01:00.55 26/05/2024
Bakx Warre ZCK/12095/10 800m vrij 09:46.69 02/11/2024
Bakx Warre ZCK/12095/10 200m vrij 02:14.70 24/11/2024
Balcaen Sander UZKZ/11145/11 200m wissel 02:40.20 21/07/2024
Balcaen Sander UZKZ/11145/11 200m vrij 02:20.76 20/10/2024
Balcaen Sander UZKZ/11145/11 1500m vrij 19:26.19 03/11/2024
Balcaen Sander UZKZ/11145/11 400m vrij 04:47.71 29/12/2024
Balcaen Sander UZKZ/11145/11 100m vrij 01:03.38 29/12/2024
Barragan Nena DDAT/21123/10 800m vrij 10:15.28 06/10/2024
Barragan Nena DDAT/21123/10 400m vrij 05:00.51 20/10/2024
Barragan Nena DDAT/21123/10 200m vrij 02:23.15 17/11/2024
Bartholomeus Florianne VZV/21061/13 200m wissel 03:05.81 14/07/2024
Bartholomeus Florianne VZV/21061/13 100m vrij 01:16.99 14/07/2024
Bartholomeus Florianne VZV/21061/13 400m vrij 05:46.37 14/07/2024
Bas Matteo STW/11205/10 100m vrij 01:02.20 04/02/2024
Bas Matteo STW/11205/10 400m vrij 04:56.32 03/03/2024
Bas Matteo STW/11205/10 200m vrij 02:14.70 27/10/2024
Basstanie Liene ZN/21063/12 100m vrij 01:10.96 03/03/2024
Basstanie Liene ZN/21063/12 200m vrij 02:35.34 17/03/2024
Basstanie Liene ZN/21063/12 200m wissel 02:58.26 21/07/2024
Basstanie Liene ZN/21063/12 800m vrij 11:11.81 27/10/2024
Basstanie Liene ZN/21063/12 100m school 01:28.34 17/11/2024
Basstanie Liene ZN/21063/12 200m school 03:09.38 24/11/2024
Basstanie Liene ZN/21063/12 400m vrij 05:13.57 01/12/2024
Batenburg Annelie 201001962 100m school 01:18.63 28/01/2024
Bayens Nina ZDKK/21014/12 100m vrij 01:10.01 14/01/2024
Bayens Nina ZDKK/21014/12 400m vrij 05:31.05 28/01/2024
Bayens Nina ZDKK/21014/12 200m vrij 02:31.34 01/04/2024
Bayens Nina ZDKK/21014/12 200m wissel 02:57.74 10/05/2024
Beck Stann FIRST/11304/13 400m vrij 05:50.14 14/07/2024
Beck Stann FIRST/11304/13 200m wissel 03:05.50 14/07/2024
Beck Stann FIRST/11304/13 200m vrij 02:43.03 20/10/2024
Beck Stann FIRST/11304/13 200m school 03:16.83 20/10/2024
Beck Stann FIRST/11304/13 100m vrij 01:12.24 24/11/2024
Beel Noah KWZC/11107/13 400m vrij 05:43.40 27/10/2024
Beel Noah KWZC/11107/13 100m vrij 01:13.25 17/11/2024
Beerten Florence DBT/21172/13 200m school 03:14.50 20/10/2024
Beerten Florence DBT/21172/13 800m vrij 12:01.13 27/10/2024
Beerten Florence DBT/21172/13 100m school 01:31.11 17/11/2024
Beerten Florence DBT/21172/13 400m vrij 05:45.09 22/12/2024
Begue Milann ZGEEL/11156/11 100m vrij 01:06.22 07/01/2024
Begue Milann ZGEEL/11156/11 200m vrij 02:16.07 21/07/2024
Begue Milann ZGEEL/11156/11 400m vrij 04:55.44 20/10/2024
Begue Milann ZGEEL/11156/11 200m wissel 02:34.29 20/10/2024
Behaeghel Janne ZCT/21083/07 100m vrij 01:01.63 14/01/2024
Behaeghel Janne ZCT/21083/07 100m rug 01:08.44 21/01/2024
Behaeghel Janne ZCT/21083/07 50m vrij 00:28.18 21/01/2024
Behaeghel Janne ZCT/21083/07 200m vrij 02:15.41 24/03/2024
Behaeghel Janne ZCT/21083/07 200m rug 02:26.53 20/10/2024
Beheyt Mathis ISWIM/11113/12 400m vrij 05:25.76 28/01/2024
Beheyt Mathis ISWIM/11113/12 100m vrij 01:10.17 14/04/2024
Beheyt Mathis ISWIM/11113/12 200m vrij 02:31.66 14/04/2024
Beheyt Mathis ISWIM/11113/12 200m wissel 02:50.77 10/05/2024
Beheyt Mathis ISWIM/11113/12 1500m vrij 20:42.92 03/11/2024
Beijnsberger Mare FAST/21119/10 100m vrij 01:06.51 04/02/2024
Beijnsberger Mare FAST/21119/10 100m rug 01:14.08 04/02/2024
Beijnsberger Mare FAST/21119/10 200m rug 02:36.55 21/07/2024
Beijnsberger Mare FAST/21119/10 400m vrij 05:01.09 22/12/2024
Beishuizen Tom PZC/31095/08 100m vrij 00:59.86 14/07/2024
Beishuizen Tom PZC/31095/08 200m vrij 02:06.67 06/10/2024
Bekkers Margaux SCWR/21078/13 400m vrij 05:40.79 21/07/2024
Bekkers Margaux SCWR/21078/13 100m vrij 01:14.17 21/07/2024
Bekkers Margaux SCWR/21078/13 200m wissel 03:00.04 20/10/2024
Bekkers Margaux SCWR/21078/13 800m vrij 11:08.83 02/11/2024
Bekkers Margaux SCWR/21078/13 200m vrij 02:39.22 24/11/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 400m vrij 05:17.70 28/01/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 400m wissel 05:50.83 28/01/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 200m wissel 02:45.02 28/01/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 100m vrij 01:06.17 03/03/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 200m vrij 02:23.50 17/03/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 200m rug 02:39.90 28/04/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 200m school 02:55.20 05/05/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 100m school 01:23.16 05/05/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 100m vlinder 01:12.20 18/05/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 100m rug 01:14.11 18/05/2024
Bellens Lore SHARK/21186/11 200m vlinder 02:42.67 21/07/2024
Berges Jens HZA/10298/01 100m vrij 00:54.56 23/06/2024
Berges Jens HZA/10298/01 100m rug 01:01.49 23/06/2024
Berges Jens HZA/10298/01 50m vrij 00:24.79 23/06/2024
Bergmans Mats HZS/11194/10 1500m vrij 19:42.13 27/10/2024
Berkein Alessia STA/21077/12 400m vrij 05:27.54 21/12/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 100m vrij 01:02.03 28/01/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 200m vrij 02:18.44 28/01/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 1500m vrij 18:32.40 14/04/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 400m vrij 04:39.87 01/05/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 100m rug 01:09.80 10/05/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 200m wissel 02:33.51 10/05/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 200m rug 02:27.25 21/07/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 400m wissel 05:11.20 05/10/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 800m vrij 09:17.89 02/11/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 100m vlinder 01:03.31 24/11/2024
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 100m school 01:14.16 22/12/2024
Berten Martha RSCM/21049/05 50m vrij 00:27.82 10/05/2024
Berville Brice ISWIM/11112/12 100m vrij 01:11.99 28/01/2024
Berville Brice ISWIM/11112/12 400m vrij 05:31.16 28/01/2024
Berville Brice ISWIM/11112/12 200m vrij 02:33.79 14/04/2024
Berville Brice ISWIM/11112/12 200m wissel 02:50.76 10/05/2024
Berville Brice ISWIM/11112/12 1500m vrij 20:27.02 03/11/2024
Berx Marit TRUST/21027/05 100m vrij 00:59.19 11/02/2024
Berx Marit TRUST/21027/05 50m vrij 00:27.62 17/03/2024
Berx Marit TRUST/21027/05 100m rug 01:05.78 17/03/2024
Berx Marit TRUST/21027/05 200m rug 02:27.40 21/04/2024
Bettens Lucas ZOLA/11113/10 1500m vrij 18:50.10 17/03/2024
Bettens Lucas ZOLA/11113/10 400m vrij 04:49.54 24/03/2024
Bettens Lucas ZOLA/11113/10 200m vrij 02:17.98 14/04/2024
Beulens Lotte FIRST/21305/13 400m vrij 05:48.73 14/07/2024
Beulens Lotte FIRST/21305/13 200m wissel 03:06.79 14/07/2024
Beulens Lotte FIRST/21305/13 100m school 01:35.14 14/07/2024
Beulens Lotte FIRST/21305/13 200m vrij 02:40.92 20/10/2024
Beulens Lotte FIRST/21305/13 200m rug 02:57.10 27/10/2024
Beulens Lotte FIRST/21305/13 100m vrij 01:09.78 17/11/2024
Beulens Lotte FIRST/21305/13 100m rug 01:21.38 17/11/2024
Beulens Lotte FIRST/21305/13 200m school 03:13.17 24/11/2024
Beunckens Tess GZVN/21326/11 200m vrij 02:31.01 28/01/2024
Beunckens Tess GZVN/21326/11 200m wissel 02:50.38 28/01/2024
Beunckens Tess GZVN/21326/11 100m vrij 01:09.07 28/01/2024
Beunckens Tess GZVN/21326/11 200m rug 02:40.42 17/11/2024
Beunckens Tess GZVN/21326/11 400m vrij 05:16.73 15/12/2024
Beunens Ilian KZK/11140/09 100m vrij 00:58.57 21/01/2024
Beunens Ilian KZK/11140/09 200m wissel 02:28.78 21/01/2024
Beunens Ilian KZK/11140/09 200m vrij 02:09.61 28/04/2024
Beunens Ilian UZKZ/11174/09 100m vrij 00:59.63 22/06/2024
Beunens Ilian UZKZ/11174/09 200m rug 02:28.73 28/07/2024
Beunens Ilian UZKZ/11174/09 200m vrij 02:07.26 28/07/2024
Bhija Noor KWZC/21092/08 100m vrij 01:04.53 21/01/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 100m vrij 00:59.96 07/01/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 100m rug 01:08.39 28/01/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 400m vrij 04:30.41 28/01/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 200m rug 02:29.44 28/01/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 200m vrij 02:09.09 28/01/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 100m vlinder 01:04.51 28/01/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 200m wissel 02:28.73 03/03/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 400m wissel 05:00.42 07/04/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 200m vlinder 02:28.75 14/04/2024
Bhija Tariq KWZC/11080/10 1500m vrij 17:10.61 03/11/2024
Bierinckx Lienne ZN/21015/09 200m vrij 02:19.03 21/01/2024
Bierinckx Lienne ZN/21015/09 400m vrij 04:53.52 21/01/2024
Bierinckx Lienne ZN/21015/09 200m wissel 02:39.44 21/01/2024
Bierinckx Lienne ZN/21015/09 100m vrij 01:03.71 11/02/2024
Bierinckx Lienne ZN/21015/09 100m school 01:19.42 03/03/2024
Bierinckx Lienne ZN/21015/09 200m school 02:57.98 21/04/2024
Bierinckx Lienne ZN/21015/09 400m wissel 05:28.02 28/04/2024
Bierinckx Mie ZN/21016/12 200m school 03:02.61 13/01/2024
Bierinckx Mie ZN/21016/12 100m vrij 01:08.05 13/01/2024
Bierinckx Mie ZN/21016/12 400m vrij 05:30.55 28/01/2024
Bierinckx Mie ZN/21016/12 100m school 01:25.34 11/02/2024
Bierinckx Mie ZN/21016/12 200m vrij 02:21.84 17/03/2024
Bierinckx Mie ZN/21016/12 200m wissel 02:53.13 24/03/2024
Bierinckx Mie ZN/21016/12 100m rug 01:18.93 21/07/2024
Bierinckx Mie ZN/21016/12 800m vrij 10:04.76 27/10/2024
Bierinckx Mie ZN/21016/12 400m wissel 05:45.43 01/12/2024
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 400m vrij 05:33.92 28/01/2024
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 100m rug 01:20.46 28/01/2024
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 100m vrij 01:10.64 28/01/2024
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 200m wissel 02:58.31 28/01/2024
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 200m rug 02:48.75 01/04/2024
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 200m vrij 02:36.06 24/03/2024
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 100m vlinder 01:18.68 21/07/2024
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 800m vrij 11:02.56 03/11/2024
Blomme Stan TZT/11120/12 400m vrij 05:23.47 22/06/2024
Blomme Stan TZT/11120/12 1500m vrij 21:32.50 03/11/2024
Bobev Boyan LAQUA/11400/10 100m vrij 01:03.04 10/05/2024
Bobev Boyan LAQUA/11400/10 200m wissel 02:34.21 21/07/2024
Boel Elias AZL/11116/13 400m vrij 05:46.94 01/11/2024
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 100m vrij 01:01.30 07/01/2024
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 400m vrij 04:52.16 28/01/2024
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m rug 02:29.01 28/01/2024
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m vrij 02:15.14 28/01/2024
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m wissel 02:32.39 14/04/2024
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 100m rug 01:09.92 10/05/2024
Bogaert Briek FIRST/11145/07 400m vrij 04:34.27 21/01/2024
Bogaert Briek FIRST/11145/07 100m vrij 00:58.90 03/03/2024
Bogaert Hanne FIRST/21306/13 400m vrij 05:42.64 20/10/2024
Bogaert Hanne FIRST/21306/13 200m vrij 02:41.42 27/10/2024
Bogaert Hanne FIRST/21306/13 100m vrij 01:14.05 17/11/2024
Bogaerts Aïsha SCZ/20179/04 100m vlinder 01:07.23 01/04/2024
Bogaerts Sander MEGA/11412/12 400m vrij 05:22.87 14/07/2024
Bogaerts Sander MEGA/11412/12 200m wissel 02:54.92 21/07/2024
Bogaerts Sander MEGA/11412/12 100m vrij 01:10.91 21/07/2024
Bogaerts Thijs MEGA/11337/09 400m vrij 04:41.09 21/01/2024
Bogaerts Thijs MEGA/11337/09 100m vrij 00:59.13 03/03/2024
Bogaerts Thijs MEGA/11337/09 1500m vrij 18:37.31 03/03/2024
Bogaerts Thijs MEGA/11337/09 200m vrij 02:09.83 05/05/2024
Bogaerts Thijs MEGA/11337/09 200m wissel 02:29.40 10/05/2024
Bohmer Janne ZCT/21108/10 400m vrij 05:05.37 28/01/2024
Bohmer Janne ZCT/21108/10 200m vrij 02:26.90 28/01/2024
Bohmer Janne ZCT/21108/10 800m vrij 09:59.31 14/04/2024
Bohmer Janne ZCT/21108/10 200m rug 02:40.36 21/07/2024
Bohmer Janne ZCT/21108/10 100m vrij 01:04.97 22/12/2024
Bollen Gitte PZC/41102/11 100m vrij 01:10.09 19/05/2024
Bollen Gitte PZC/41102/11 200m vrij 02:28.08 17/11/2024
Bollen Gitte PZC/41102/11 400m vrij 05:11.98 22/12/2024
Bollen Gitte PZC/41102/11 200m wissel 02:42.25 29/12/2024
Bollu Luca KVZP/11050/08 400m vrij 04:37.13 21/01/2024
Bollu Luca KVZP/11050/08 1500m vrij 18:00.72 03/03/2024
Bollu Luca KVZP/11050/08 200m vrij 02:06.23 31/03/2024
Bollu Luca KVZP/11050/08 800m vrij 09:03.45 06/10/2024
Bollu Luca KVZP/11050/08 100m vrij 00:57.45 27/10/2024
Bonassi Hélène UZKZ/21124/11 400m vrij 05:13.07 20/05/2024
Bonassi Hélène UZKZ/21124/11 200m wissel 02:48.85 14/07/2024
Bonassi Hélène UZKZ/21124/11 100m vrij 01:09.10 14/07/2024
Bonassi Hélène UZKZ/21124/11 200m rug 02:44.31 21/07/2024
Bonassi Hélène UZKZ/21124/11 200m vrij 02:21.46 20/10/2024
Bonassi Hélène UZKZ/21124/11 800m vrij 10:31.33 03/11/2024
Bonassi Hélène UZKZ/21124/11 100m rug 01:13.68 17/11/2024
Boodts Gerben TSZ/11025/07 100m vrij 00:58.33 21/01/2024
Boodts Gerben TSZ/11025/07 100m rug 01:04.94 24/03/2024
Boodts Gerben TSZ/11025/07 200m rug 02:19.58 21/04/2024
Boodts Gerben TSZ/11025/07 200m wissel 02:22.42 10/05/2024
Boodts Gerben TSZ/11025/07 400m wissel 05:05.94 22/06/2024
Boodts Gerben TSZ/11025/07 100m vlinder 01:02.25 28/07/2024
Boodts Gerben TSZ/11025/07 200m vrij 02:04.98 20/10/2024
Boon Birte LAQUA/21230/07 200m wissel 02:33.58 21/01/2024
Boon Birte LAQUA/21230/07 100m school 01:17.45 21/01/2024
Boon Birte LAQUA/21230/07 200m school 02:49.51 21/01/2024
Boonen Karel FAST/11115/13 200m rug 02:48.52 20/10/2024
