Jonge Haaien KBZB 2023

Sortering alfabetisch - Sortering per club

export naar excel

Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum
Wachtelaer Celle AST/11061/12 400m vrij 05:16.39 23/07/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 100m wissel 01:19.63 25/07/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 100m vlinder 01:20.00 22/10/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 800m vrij 10:32.05 25/11/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 200m wissel 02:48.69 30/12/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 100m school 01:23.47 19/02/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 200m school 03:03.87 30/04/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 100m wissel 01:14.81 05/11/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 200m school 02:30.24 12/11/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 100m school 01:08.41 12/11/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 100m wissel 01:02.05 23/12/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 200m rug 02:28.65 05/03/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 100m wissel 01:06.06 12/11/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 200m wissel 02:21.68 22/10/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 1500m vrij 17:20.87 22/01/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 800m vrij 08:51.93 23/04/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 100m wissel 01:02.95 27/05/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 400m vrij 04:16.40 30/07/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 200m vlinder 02:18.39 30/07/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 400m wissel 04:48.06 30/07/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 100m school 01:18.85 25/06/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 200m school 02:44.66 15/10/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 1500m vrij 18:33.18 01/11/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 200m rug 02:40.98 15/10/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m rug 02:30.84 07/05/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 100m rug 01:10.02 21/05/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m vrij 02:14.37 23/07/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m wissel 02:31.26 19/11/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 400m wissel 05:24.84 17/12/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 200m rug 02:25.77 22/01/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m rug 01:06.11 30/07/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m wissel 01:07.90 05/11/2023
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 200m vrij 02:09.05 23/04/2023
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 400m vrij 04:31.82 23/04/2023
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 100m wissel 01:08.35 27/05/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 100m wissel 01:07.93 05/11/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 200m school 02:34.91 19/11/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 400m wissel 05:07.47 17/12/2023
D'Hooghe Katia BRABO/21327/07 100m school 01:15.43 30/07/2023
Kerstens Bavo BRABO/11353/11 100m wissel 01:15.65 05/11/2023
Kerstens Bavo BRABO/11353/11 100m rug 01:12.46 18/11/2023
Kerstens Bavo BRABO/11353/11 400m vrij 04:53.12 17/12/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 200m rug 02:26.99 12/11/2023
Mennen Ruben BRABO/11200/07 100m school 01:10.03 30/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 800m vrij 09:15.36 23/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 200m vrij 02:05.74 23/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 100m rug 01:08.46 23/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 400m vrij 04:29.76 23/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 200m rug 02:25.26 23/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 100m vrij 00:58.69 23/07/2023
Metzemakers Lea BRABO/21484/09 200m wissel 02:25.39 15/10/2023
Mor Iris BRABO/21449/12 200m wissel 02:55.05 23/07/2023
Mor Iris BRABO/21449/12 100m school 01:29.37 23/07/2023
Mor Iris BRABO/21449/12 100m wissel 01:21.00 05/11/2023
Mor Iris BRABO/21449/12 200m school 03:09.80 03/12/2023
Opdebeeck Thomas BRABO/11186/06 100m school 01:05.83 12/11/2023
Ravelingien Tibe BRABO/11274/08 1500m vrij 17:53.43 29/10/2023
Temmerman Elynne BRABO/21394/10 100m wissel 01:13.56 05/11/2023
Van Brussel Dylano BRABO/11313/09 100m vlinder 01:05.42 23/07/2023
Van Brussel Dylano BRABO/11313/09 200m vrij 02:04.92 15/10/2023
Van Brussel Dylano BRABO/11313/09 200m vlinder 02:27.42 22/10/2023
Van Brussel Dylano BRABO/11313/09 200m wissel 02:19.54 19/11/2023
Van Brussel Dylano BRABO/11313/09 200m school 02:37.61 17/12/2023
Van Den Borre Elin BRABO/21119/06 200m rug 02:26.28 01/11/2023
Van den Wyngaert Elizabeth BRABO/21288/09 100m vrij 01:01.33 08/01/2023
Van den Wyngaert Elizabeth BRABO/21288/09 100m wissel 01:10.96 19/02/2023
Van den Wyngaert Elizabeth BRABO/21288/09 100m rug 01:08.95 19/02/2023
Van Elsen Marie BRABO/21272/08 200m vlinder 02:28.96 12/02/2023
Van Elsen Marie BRABO/21272/08 100m vlinder 01:06.71 23/04/2023
Van Elsen Marie BRABO/21272/08 200m rug 02:27.38 15/10/2023
Van Hooydonck Vincent BRABO/11137/07 100m vrij 00:54.54 08/01/2023
Van Hooydonck Vincent BRABO/11137/07 100m vlinder 00:59.45 22/01/2023
Van Hooydonck Vincent BRABO/11137/07 100m wissel 01:01.18 19/02/2023
Van Hooydonck Vincent BRABO/11137/07 1500m vrij 17:04.44 29/10/2023
Van Looveren Vila BRABO/21228/06 200m school 02:43.11 12/02/2023
Van Looveren Vila BRABO/21228/06 100m school 01:13.81 30/07/2023
Wouters Cas BRABO/11168/06 200m school 02:27.30 22/01/2023
Wouters Cas BRABO/11168/06 100m school 01:07.08 22/01/2023
Wouters Cas BRABO/11168/06 100m wissel 01:00.43 27/05/2023
Samyn Jitse BZK/11362/08 100m vlinder 01:01.88 30/07/2023
Samyn Jitse BZK/11362/08 100m vrij 00:56.51 30/07/2023
Samyn Jitse BZK/11362/08 200m vlinder 02:23.14 30/07/2023
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 100m vlinder 00:56.97 22/01/2023
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 200m vlinder 02:08.22 12/02/2023
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 100m vrij 00:52.80 19/05/2023
Van Humbeeck Sean BZK/11310/05 200m school 02:21.97 12/11/2023
Van Humbeeck Sean BZK/11310/05 400m wissel 04:34.14 12/11/2023
Vansieleghem Killian BZK/11347/05 100m vlinder 00:58.81 19/05/2023
Despeghel Laurann BZK/21144/07 100m wissel 01:08.60 19/03/2023
Gantois Janne BZK/21324/11 200m wissel 02:44.17 23/07/2023
Gantois Janne BZK/21324/11 400m vrij 04:58.35 23/07/2023
Gantois Janne BZK/21324/11 100m vrij 01:04.99 19/05/2023
Gantois Janne BZK/21324/11 200m vrij 02:19.07 15/10/2023
Hautekiet Nanoe BZK/21285/11 100m rug 01:12.36 18/11/2023
Hautekiet Nanoe BZK/21285/11 200m wissel 02:40.67 03/12/2023
Mestdagh Laure BZK/21286/11 200m wissel 02:38.82 30/04/2023
Mestdagh Laure BZK/21286/11 200m school 03:03.45 24/06/2023
Mestdagh Laure BZK/21286/11 100m school 01:25.73 19/05/2023
Baelen Tobe DBT/11113/10 100m wissel 01:11.79 23/12/2023
Kopriva Ilio DBT/11016/06 1500m vrij 16:51.47 12/02/2023
Theunissen Toon DBT/11120/09 100m wissel 01:07.37 04/06/2023
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 200m wissel 02:45.48 29/01/2023
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m wissel 01:14.35 05/03/2023
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 200m school 03:01.20 30/04/2023
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 200m vrij 02:21.03 30/04/2023
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m rug 01:15.45 28/05/2023
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 400m vrij 05:00.83 23/07/2023
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m vlinder 01:14.73 23/07/2023
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m vrij 01:03.76 23/07/2023
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m school 01:24.02 23/07/2023
Engelen Floor DBT/21146/12 800m vrij 11:21.15 29/10/2023
Frederix Maya DBT/21083/09 200m rug 02:28.94 26/11/2023
Hiel Maya DBT/21049/06 100m vlinder 01:05.99 12/02/2023
Hiel Maya DBT/21049/06 200m wissel 02:22.24 30/04/2023
Hiel Maya DBT/21049/06 200m rug 02:28.36 30/07/2023
Hiel Maya DBT/21049/06 200m vlinder 02:28.65 30/07/2023
Hiel Maya DBT/21049/06 100m wissel 01:06.17 12/11/2023
Hiel Maya DBT/21049/06 200m vrij 02:04.98 26/11/2023
Lambrechts Noa DBT/21136/09 100m wissel 01:09.97 04/06/2023
Lambrechts Noa DBT/21136/09 100m vlinder 01:08.90 25/06/2023
Palumbo Mila DBT/21070/08 100m wissel 01:06.70 05/03/2023
Palumbo Mila DBT/21070/08 200m wissel 02:23.40 05/03/2023
Palumbo Mila DBT/21070/08 200m rug 02:30.99 28/05/2023
Palumbo Mila DBT/21070/08 400m wissel 05:06.03 15/10/2023
Put Fien DBT/21178/12 100m school 01:29.47 28/05/2023
Put Fien DBT/21178/12 100m wissel 01:21.89 04/06/2023
Put Fien DBT/21178/12 100m rug 01:21.76 23/07/2023
Put Fien DBT/21178/12 200m school 02:58.99 15/10/2023
Put Fien DBT/21178/12 800m vrij 11:27.67 29/10/2023
Put Fien DBT/21178/12 200m wissel 02:50.62 18/11/2023
Van Litsenborg Aurélie DBT/21149/11 200m rug 02:39.04 26/11/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 100m rug 01:15.42 08/01/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 100m wissel 01:15.53 05/03/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 200m vrij 02:21.46 30/04/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 100m vlinder 01:13.66 25/06/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 200m wissel 02:39.56 23/07/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 400m vrij 04:57.89 23/07/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 100m vrij 01:05.55 23/07/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 800m vrij 10:21.28 29/10/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 100m school 01:23.28 18/11/2023
Vandevenne Liah DBT/21135/11 200m rug 02:32.34 23/12/2023
Vanhees Ella DBT/21090/09 100m wissel 01:11.27 04/06/2023
Vertessen Fran DBT/21114/09 100m vlinder 01:09.80 28/05/2023
Vertessen Fran DBT/21114/09 100m wissel 01:09.35 04/06/2023
Vertessen Fran DBT/21114/09 100m school 01:19.24 25/06/2023
Vertessen Fran DBT/21114/09 400m wissel 05:22.07 23/07/2023
Vertessen Fran DBT/21114/09 200m vlinder 02:33.67 23/07/2023
Vertessen Fran DBT/21114/09 200m school 02:48.16 23/07/2023
Vertessen Fran DBT/21114/09 200m wissel 02:31.85 23/07/2023
Vertessen Fran DBT/21114/09 1500m vrij 18:49.05 29/10/2023
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m vlinder 01:22.27 05/03/2023
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m wissel 01:17.75 16/04/2023
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 200m wissel 02:46.95 16/04/2023
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 200m school 03:11.97 07/05/2023
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m rug 01:21.87 07/05/2023
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m vrij 01:10.50 07/05/2023
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 400m vrij 05:11.08 23/07/2023
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m school 01:25.77 23/07/2023
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 800m vrij 11:17.83 08/10/2023
Ciobanu Anastasia DDAT/21112/09 100m vlinder 01:08.24 15/10/2023
Moulaert Tiemo DDAT/11130/09 100m wissel 01:07.23 16/04/2023
Moulaert Tiemo DDAT/11130/09 200m vrij 02:05.53 23/07/2023
Moulaert Tiemo DDAT/11130/09 200m wissel 02:24.48 23/07/2023
Van Der Meeren Lotte DDAT/21118/10 100m wissel 01:14.00 16/04/2023
Vanstechelman Lucas DDAT/11136/11 100m wissel 01:16.25 05/11/2023
Verroken Gerben DDAT/11072/08 1500m vrij 17:15.02 01/11/2023
Verroken Mirte DDAT/21023/06 100m wissel 01:06.96 16/04/2023
Evens Mats DMB/11106/10 200m rug 02:30.59 30/04/2023
Evens Mats DMB/11106/10 200m vrij 02:11.77 30/04/2023
Evens Mats DMB/11106/10 1500m vrij 18:45.23 23/07/2023
Evens Mats DMB/11106/10 100m rug 01:09.77 08/10/2023
Evens Mats DMB/11106/10 400m vrij 04:37.85 23/12/2023
Evens Mats DMB/11106/10 100m wissel 01:09.19 23/12/2023
Evens Vince DMB/11122/11 100m wissel 01:15.51 04/06/2023
Metten Vince DMB/11103/10 100m wissel 01:11.05 04/06/2023
Metten Vince DMB/11103/10 100m school 01:17.58 23/07/2023
Metten Vince DMB/11103/10 200m school 02:43.98 15/10/2023
Soens Elias DMB/11118/06 100m school 01:07.80 30/07/2023
Soens Elias DMB/11118/06 200m school 02:27.74 30/07/2023
Tholen Stijn DMB/11154/12 400m vrij 05:12.96 15/01/2023
Tholen Stijn DMB/11154/12 200m vrij 02:28.36 26/02/2023
Tholen Stijn DMB/11154/12 200m wissel 02:48.86 26/11/2023
Tholen Stijn DMB/11154/12 200m rug 02:45.30 26/11/2023
Tholen Stijn DMB/11154/12 100m wissel 01:19.74 23/12/2023
Vandijck Samuel DMB/11142/12 400m vrij 05:12.58 23/07/2023
Vandijck Samuel DMB/11142/12 100m vlinder 01:23.09 23/07/2023
Vandijck Samuel DMB/11142/12 200m vrij 02:29.11 15/10/2023
Vandijck Samuel DMB/11142/12 200m wissel 02:46.28 18/11/2023
Vandijck Samuel DMB/11142/12 200m rug 02:46.93 26/11/2023
Vandijck Samuel DMB/11142/12 100m wissel 01:17.04 23/12/2023
Vandijck Samuel DMB/11142/12 100m vrij 01:05.49 23/12/2023
Vranken Barend DMB/11136/11 400m vrij 04:53.75 15/01/2023
Vranken Barend DMB/11136/11 100m school 01:23.93 29/01/2023
Vranken Barend DMB/11136/11 200m wissel 02:39.76 05/03/2023
Vranken Barend DMB/11136/11 200m vrij 02:21.82 16/04/2023
Vranken Barend DMB/11136/11 100m rug 01:13.62 18/11/2023
Vranken Barend DMB/11136/11 100m vrij 01:03.62 23/12/2023
Vranken Barend DMB/11136/11 100m wissel 01:13.56 23/12/2023
Vranken Bartel DMB/11135/07 100m school 01:06.56 15/01/2023
Vranken Bartel DMB/11135/07 200m school 02:29.48 26/02/2023
Vranken Bartel DMB/11135/07 100m wissel 01:02.48 05/03/2023
Vranken Bartel DMB/11135/07 200m vlinder 02:16.00 26/11/2023
Walterus Kilyan DMB/11156/12 200m wissel 02:50.21 26/11/2023
Walterus Kilyan DMB/11156/12 100m wissel 01:17.71 23/12/2023
Bussels Fleur DMB/21066/08 200m rug 02:24.34 22/01/2023
Bussels Fleur DMB/21066/08 100m rug 01:06.47 12/02/2023
Bussels Fleur DMB/21066/08 200m vrij 02:08.78 12/02/2023
Bussels Fleur DMB/21066/08 100m wissel 01:06.91 05/03/2023
Bussels Fleur DMB/21066/08 100m vrij 00:57.07 15/10/2023
Bussels Fleur DMB/21066/08 400m wissel 05:06.57 15/10/2023
Bussels Fleur DMB/21066/08 200m wissel 02:22.90 26/11/2023
Metzemakers Lea DMB/21085/09 200m vrij 02:08.79 22/01/2023
Metzemakers Lea DMB/21085/09 800m vrij 09:18.68 22/01/2023
Metzemakers Lea DMB/21085/09 400m vrij 04:31.96 22/01/2023
Metzemakers Lea DMB/21085/09 100m vrij 00:59.66 22/01/2023
Metzemakers Lea DMB/21085/09 400m wissel 05:17.05 29/01/2023
Metzemakers Lea DMB/21085/09 200m wissel 02:30.79 29/01/2023
Metzemakers Lea DMB/21085/09 200m rug 02:27.40 29/01/2023
Metzemakers Léa DMB/21085/09 100m rug 01:09.58 16/04/2023
Metzemakers Lea DMB/21085/09 100m vlinder 01:09.95 28/05/2023
Vanotterdijk Roos DMB/21091/05 200m vrij 02:03.21 22/01/2023
Vanotterdijk Roos DMB/21091/05 100m vlinder 00:59.76 22/01/2023
Vanotterdijk Roos DMB/21091/05 100m rug 01:03.18 22/01/2023
Vanotterdijk Roos DMB/21091/05 100m vrij 00:56.48 22/01/2023
Vanotterdijk Roos DMB/21091/05 200m wissel 02:21.44 26/03/2023
Vanotterdijk Roos DMB/21091/05 100m school 01:09.56 15/10/2023
Wevers Gitte DMB/21123/11 200m rug 02:41.00 26/11/2023
D'Haeseleer Briek DMI/11059/07 100m vrij 00:53.25 22/10/2023
Debecker Matheo DMI/11069/11 100m rug 01:14.76 23/07/2023
Debecker Matheo DMI/11069/11 400m vrij 04:53.75 23/07/2023
Debecker Matheo DMI/11069/11 100m vrij 01:05.45 23/07/2023
Debecker Matheo DMI/11069/11 200m rug 02:39.07 22/10/2023
Delrue Aaron DMI/11080/09 100m wissel 01:06.53 19/03/2023
Delrue Aaron DMI/11080/09 100m vlinder 01:05.25 19/05/2023
Delrue Aaron DMI/11080/09 100m vrij 00:57.24 19/05/2023
Delrue Aaron DMI/11080/09 200m vrij 02:06.69 23/07/2023
Delrue Aaron DMI/11080/09 200m wissel 02:24.41 23/07/2023
Delrue Aaron DMI/11080/09 400m wissel 05:09.37 15/10/2023
Jonckheere Emile DMI/11018/07 100m wissel 01:02.01 12/11/2023
Claeys Ditte DMI/21071/10 100m wissel 01:11.89 19/03/2023
Claeys Ditte DMI/21071/10 100m vrij 01:01.64 19/05/2023
Claeys Ditte DMI/21071/10 200m vrij 02:13.59 23/07/2023
Claeys Ditte DMI/21071/10 100m vlinder 01:10.61 23/07/2023
Claeys Ditte DMI/21071/10 200m vlinder 02:37.02 23/07/2023
Claeys Ditte DMI/21071/10 200m wissel 02:36.70 23/07/2023
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 100m vrij 01:01.73 29/01/2023
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 100m wissel 01:11.27 19/03/2023
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 200m wissel 02:32.58 30/04/2023
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 200m vrij 02:12.50 23/07/2023
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 400m vrij 04:40.60 23/07/2023
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 100m rug 01:09.02 19/11/2023
Debecker Charlotte DMI/21010/08 200m rug 02:26.81 22/10/2023
Debecker Charlotte DMI/21010/08 100m wissel 01:09.53 12/11/2023
Delrue Anaïs DMI/21078/08 100m wissel 01:08.07 19/03/2023
Delrue Aure DMI/21082/12 400m vrij 05:20.46 23/07/2023
Delrue Aure DMI/21082/12 200m vrij 02:28.66 22/10/2023
Delrue Aure DMI/21082/12 100m vrij 01:06.32 18/11/2023
Delrue Aure DMI/21082/12 100m rug 01:18.43 18/11/2023
Delrue Aure DMI/21082/12 200m wissel 02:48.55 18/11/2023
Gaytant Sterre DMI/21084/11 100m vrij 01:05.52 23/07/2023
Hofman Otis DZO/11173/11 200m rug 02:37.83 30/12/2023
Van Steen Gomes Hanne DZO/21052/07 200m vlinder 02:28.31 12/02/2023
Vekemans Rena DZO/21050/07 100m wissel 01:08.20 12/11/2023
Verluyten Leni DZO/21159/10 100m wissel 01:12.71 27/05/2023
Verluyten Niene DZO/21175/12 100m rug 01:19.77 23/07/2023
Verluyten Niene DZO/21175/12 400m vrij 05:19.05 23/07/2023
Vandepoorte Pauline FAST/21050/06 100m school 01:12.49 12/11/2023
Vandepoorte Pauline FAST/21050/06 200m school 02:39.44 22/10/2023
De Bie Daan FIRST/11258/12 100m vlinder 01:22.32 19/05/2023
De Bie Daan FIRST/11258/12 400m vrij 05:13.09 23/07/2023
De Bie Daan FIRST/11258/12 200m wissel 02:53.86 23/07/2023
De Bie Daan FIRST/11258/12 200m vrij 02:27.79 15/10/2023
De Bie Daan FIRST/11258/12 100m rug 01:17.91 18/11/2023
De Smaele Keyon FIRST/11159/08 100m school 01:11.50 30/07/2023
De Smaele Keyon FIRST/11159:08 100m school 01:09.51 12/11/2023
De Smaele Keyon FIRST/11159/08 200m school 02:29.49 26/11/2023
Degrande An FIRST/21262/12 100m rug 01:20.59 23/12/2023
Tuypens Emile FIRST/11132/07 100m vrij 00:54.17 22/01/2023
Tuypens Emile FIRST/11132/07 400m vrij 04:17.43 12/02/2023
Tuypens Emile FIRST/11132/07 200m vrij 01:58.47 12/02/2023
Van Tricht Finn FIRST/11212/10 100m school 01:18.76 19/05/2023
Van Tricht Finn FIRST/11212/10 200m school 02:45.82 23/07/2023
Evens Noor GZVN/21198/09 100m school 01:15.91 22/01/2023
Evens Noor GZVN/21198/09 200m school 02:46.46 22/01/2023
Evens Noor GZVN/21198/09 200m vlinder 02:35.88 29/01/2023
Evens Noor GZVN/21198/09 100m vlinder 01:08.80 29/01/2023
Evens Noor GZVN/21198/09 400m wissel 05:19.21 29/01/2023
Evens Noor GZVN/21198/09 100m wissel 01:09.28 19/02/2023
Evens Noor GZVN/21198/09 200m wissel 02:30.97 23/04/2023
Jorissen Rube GZVN/11137/08 100m school 01:11.10 30/07/2023
Jorissen Rube GZVN/11137/08 200m school 02:35.42 30/07/2023
Jorissen Rube GZVN/11137/08 100m wissel 01:03.39 30/12/2023
Konings Ylva GZVN/21243/07 200m rug 02:23.89 30/04/2023
Mpitzilis Ilias GZVN/11227/10 200m rug 02:31.40 15/10/2023
Mpitzilis Ilias GZVN/11227/10 100m rug 01:09.56 30/12/2023
Mpitzilis Ilias GZVN/11227/10 100m wissel 01:11.34 30/12/2023
Müller Rena GZVN/21313/11 100m school 01:24.03 10/04/2023
Vervloet Finn GZVN/11295/12 100m wissel 01:20.66 30/04/2023
Vervloet Finn GZVN/11295/12 200m wissel 02:50.26 22/10/2023
Vervloet Finn GZVN/11295/12 100m vlinder 01:21.67 23/12/2023
Vervloet Finn GZVN/11295/12 200m rug 02:45.50 23/12/2023
Vervloet Zoe GZVN/21228/10 100m school 01:19.73 29/01/2023
Vervloet Zoe GZVN/21228/10 200m school 02:51.16 29/01/2023
Vervloet Zoé GZVN/21228/10 100m wissel 01:10.20 19/02/2023
Vervloet Zoé GZVN/21228/10 200m wissel 02:35.00 23/04/2023
Vervloet Zoé GZVN/21228/10 400m wissel 05:21.29 15/10/2023
Vervloet Zoé GZVN/21228/10 200m vrij 02:12.55 19/11/2023
Vervloet Zoé GZVN/21228/10 100m rug 01:09.40 19/11/2023
Vos Sem GZVN/11257/10 200m vlinder 02:41.05 05/03/2023
Vos Sem GZVN/11257/10 200m wissel 02:30.17 23/04/2023
Vos Sem GZVN/11257/10 400m wissel 05:34.52 28/05/2023
Vos Sem GZVN/11257/10 100m wissel 01:10.46 04/06/2023
Vos Sem GZVN/11257/10 100m school 01:18.73 23/07/2023
Vos Sem GZVN/11257/10 200m school 02:42.30 15/10/2023
Vos Sem GZVN/11257/10 200m rug 02:31.48 15/10/2023
Vos Sem GZVN/11257/10 1500m vrij 19:06.91 29/10/2023
Zangari Aurora GZVN/21195/09 400m vrij 04:39.97 23/04/2023
Zangari Aurora GZVN/21195/09 800m vrij 09:42.35 23/07/2023
Zangari Aurora GZVN/21195/09 1500m vrij 19:07.66 29/10/2023
Couvreur Fred HOZT/11060/12 400m vrij 05:15.63 23/07/2023
Couvreur Fred HOZT/11060/12 200m rug 02:46.67 15/10/2023
Couvreur Fred HOZT/11060/12 200m wissel 02:49.31 15/10/2023
Couvreur Fred HOZT/11060/12 100m rug 01:18.18 18/11/2023
Couvreur Fred HOZT/11060/12 100m vlinder 01:21.39 19/11/2023
De Bont Sam HOZT/21016/08 100m wissel 01:09.36 05/03/2023
De Bont Sam HOZT/21016/08 400m wissel 05:13.03 23/04/2023
De Bont Sam HOZT/21016/08 200m vlinder 02:29.66 23/04/2023
De Bont Sam HOZT/21016/08 100m school 01:15.75 30/07/2023
De Bont Sam HOZT/21016/08 200m school 02:43.48 30/07/2023
De Bont Sam HOZT/21016/08 200m wissel 02:25.50 30/07/2023
De Bont Sam HOZT/21016/08 100m vlinder 01:05.09 19/11/2023
Graham Jil HOZT/21023/06 200m rug 02:26.02 30/04/2023
Graham Jil HOZT/21023/06 800m vrij 09:18.26 30/07/2023
Graham Jil HOZT/21023/06 1500m vrij 18:20.13 29/10/2023
Keustermans Lard HOZT/11054/11 200m wissel 02:39.29 30/12/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 100m vlinder 01:10.70 15/01/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 400m wissel 05:28.49 15/01/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 100m rug 01:08.88 29/01/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 200m rug 02:27.99 29/01/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 200m school 02:54.25 29/01/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 200m vlinder 02:37.05 29/01/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 100m vrij 01:00.21 26/03/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 100m wissel 01:08.09 30/04/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 200m wissel 02:25.21 30/04/2023
Van De Cloot Elina HOZT/21043/10 200m vrij 02:12.44 26/11/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 200m school 02:35.30 22/01/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 100m school 01:11.05 29/01/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 100m vrij 00:55.29 29/01/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 400m wissel 04:56.86 29/01/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 200m vrij 02:01.04 23/04/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 200m rug 02:16.50 23/04/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 200m wissel 02:15.86 23/04/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 100m wissel 01:00.31 24/09/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 1500m vrij 17:27.08 29/10/2023
Van Wellen Joseph HOZT/11017/08 100m rug 01:01.59 26/11/2023
Willaert Ayla HOZT/21038/09 100m rug 01:09.78 29/01/2023
Willaert Ayla HOZT/21038/09 400m wissel 05:23.25 29/01/2023
Willaert Ayla HOZT/21038/09 100m wissel 01:10.30 05/03/2023
Willaert Ayla HOZT/21038/09 200m school 02:44.79 26/03/2023
Willaert Ayla HOZT/21038/09 100m school 01:19.14 23/04/2023
Willaert Ayla HOZT/21038/09 200m rug 02:27.71 30/04/2023
Willaert Ayla HOZT/21038/09 100m vrij 00:59.88 23/07/2023
Willaert Ayla HOZT/21038/09 200m wissel 02:27.45 22/10/2023
Willaert Ayla HOZT/21038/09 200m vrij 02:09.79 30/12/2023
Leirs Bavo HZA/11044/06 100m vlinder 00:58.06 19/02/2023
Leirs Bavo HZA/11044/06 100m wissel 01:01.51 12/11/2023
Stox Bram HZS/11090/08 1500m vrij 17:27.65 16/04/2023
Klaykens Amber HZS/21155/07 200m rug 02:27.23 15/01/2023
Schacht Hanne IKZ/21104/11 200m school 03:03.55 26/12/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 100m rug 01:21.64 29/01/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 200m wissel 02:54.01 29/01/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 100m wissel 01:21.26 19/03/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 200m rug 02:46.86 19/03/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 100m vlinder 01:21.34 14/05/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 200m vrij 02:33.98 14/05/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 100m school 01:30.10 14/05/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 400m vrij 05:11.88 23/07/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 100m vrij 01:08.40 15/10/2023
Velghe Laura IKZ/21118/12 800m vrij 10:45.09 05/11/2023
