Open Water klassement van zwemmers 2025

vrije slag korte afstand dames - vrije slag korte afstand heren
vrije slag lange afstand dames - vrije slag lange afstand heren
schoolslag korte afstand dames - schoolslag korte afstand heren
schoolslag lange afstand dames - schoolslag lange afstand heren

Aantal voorbije wedstrijden voor klassement korte afstand: 9
Aantal voorbije wedstrijden voor klassement lange afstand: 6
Plaats Zwemmer Club # wed # start # pnt
Vrije slag korte afstand dames
11-13 dames
1 Willems Inne DDZZ 7 7 2960
2 Vander Mijnsbrugge Lore AZL 4 4 1440
3 Delbarre Juliette DDZZ 4 4 1185
Van Hoomissen Chelsea ZCK 3 3 1030
Ryckeman Ella ROSC 2 2 760
Bayens Nina ZDKK 2 2 700
Van Cauwenberge Lio ROSC 2 2 510
De Smet Amélie STW 1 1 450
Verluyten Niene TSZ 1 1 450
Verplancke Mara MZK 2 2 450
Dormal Elise FNCS 1 1 450
Nevejans Juliette DDZZ 1 1 400
Debrabandere Leonie TSZ 1 1 400
Ginkels Febe LAQUA 1 1 400
Desir Léa FNCS 1 1 360
Devue Rosalie KAZS 1 1 360
Dickx Mira BZK 1 1 360
Duterme Louise NOC 1 1 330
Fontaine Eline WN 1 1 330
Van de Vyvere Lena STW 1 1 330
Derre Fleur TSZ 1 1 330
Antipina Alexandra LAQUA 1 1 330
Soares Almeida Anna LAQUA 1 1 300
Goris Zita BRABO 1 1 270
14-15 dames
1 Vandekerckhove Fran DDZZ 6 6 2460
2 Hottinger Nyah GBZ 5 5 1740
Van Cauwenberge Catho ROSC 3 3 1300
Van Den Bremt Sarah AZL 3 3 1300
Wullaert Fien STW 2 2 720
Molina Fueyo Marisa WN 2 2 670
Cape Valentine FNCS 1 1 360
Lauwers Sofie KST 1 1 360
Teirlinck Louise LAQUA 1 1 330
Asscherickx Chloé KAZS 1 1 330
Kemps Elize MOZKA 1 1 300
Gaudaen Maud TSZ 1 1 300
Van Assche Fien ZALM 1 1 300
Punzo Michelle STW 1 1 270
Burssens Emma LAQUA 1 1 240
Meurisse Kyana UZKZ 1 1 240
Van Hul Emma STW 1 1 240
PHILIPRON Carolina BOUST 1 1 210
Watelle Nona LAQUA 1 1 210
Boeckx paulien ZGEEL 1 1 195
Wouters Mit ZGEEL 1 1 180
16-17 dames
1 Verspecht Lizanne ALZV 6 6 2610
2 Steenbeke Jinne DDZZ 5 5 1630
3 Ervinckx Juliette ZDKK 5 5 1560
Thielman Paulien GBZ 3 3 1070
Van Puyvelde Emma GBZ 3 3 990
De Meulenaere Marit MZK 2 2 900
Jacobs Laurien ZCK 3 3 840
Fontaine Chloé WN 2 2 800
De Groote Ulrike ZVW 2 2 760
Lauwers Lotte KST 2 2 690
Coesemans Amilia ZGEEL 2 2 690
Depuydt Hasse IKZ 1 1 450
Sprangers Kato MOZKA 1 1 400
Delporte Lotte STW 1 1 400
Ghislain Juliette STZ 1 1 330
Baygunes Defne MOZKA 1 1 240
Soons Noor VWZ 1 1 240
18-19 dames
1 Verhulst Lotte STW 5 5 2110
2 Van Quaethem Anke TIME 4 4 1800
Dries Sien ZGEEL 2 2 800
sen A dames
1 Cornelis Enid AZL 6 6 2700
2 Feys Jana IZV 6 6 2460
3 Bruggeman Faye SWEM 6 6 2140
4 Theeten Marjolein FIRST 4 4 1530
Goovaerts Ellen STW 1 1 400
sen B dames
1 De Pue Ine FIRST 7 7 2860
2 Mahieu Sien DZV 5 5 1880
3 De Wachter Renka VWZ 4 4 1800
Rijckmans Ellen ZORO 2 2 850
Kapuczinski Abeline CCM 2 2 690
Maufort Elisa UNATTACH 1 1 450
Burton Marie-Sophie UNATTACH 1 1 360
De Braekeleer Lisa DDZZ 1 1 330
sen C dames
1 Staut Caroline SWEM 7 7 2480
2 Wanter Ann ZGEEL 5 5 2250
3 Vanderrijst Ananza SWEM 5 5 2020
4 Van Loy Ellen ZGEEL 4 4 1380
Van Beylen Ann RSCM 2 2 850
Vaernewyck Stephanie DZV 2 2 800
De Wever Griet MEGA 2 2 730
Vander Auwera Julie CNBA 1 1 400
Temmerman Annelies FIRST 1 1 360
Depreter Axelle CCM 1 1 360
Stragier Annelies TRUST 1 1 300
sen D dames
1 Degreve Hedwige BCSG 8 8 2940
2 Eelbode Elke ORKA 6 6 2550
3 Vanhoecke Veerle DZV 5 5 2250
Leroy Fabienne UNATTACH 1 1 400
De Maeyer Katrien TRUST 1 1 400
Sigard Céline UNATTACH 1 1 360
Lispet Pascaline UNATTACH 1 1 330
sen E dames
1 Lauwers Kristel ZCY 7 7 2980
Theate Françoise CCM 2 2 900
Van de Voorde Karla AZL 2 2 810
Vandewalle Peggy TRUST 1 1 400
Van de Steen Geertrui ZNA 1 1 400
Dubus Lucy DM 1 1 400
Christophe Valérie UNATTACH 1 1 360
Keimeul Catherine UNATTACH 1 1 330
sen F dames
1 Aarts Reimonda SWEM 7 7 2760
2 Decraecker Lea SWEM 4 4 1750
Giorgi Miléna HELIOS 1 1 450
Giorgi Miléna HELIOS 1 1 450
Dubuisson Yolande HELIOS 1 1 400
Ledent Michele UNATTACH 1 1 360
Van Cant Maryse BRABO 1 1 360
Vrije slag korte afstand heren
11-13 heren
Molina Fueyo Esteban WN 3 3 1350
De Roos Kasper ZCK 3 3 1230
Roggeman Vincent GBZ 3 3 1120
Larhdir Naël GBZ 3 3 990
Van Thillo Bastijn MEGA 2 2 780
Ginkels Robbe LAQUA 1 1 450
Decock Nand MZK 1 1 400
Ghislain Antoine STZ 1 1 400
Cogen Alex STW 1 1 400
Deraemaecker Mathias LAQUA 1 1 400
Jammaer Tijl BRABO 1 1 400
Vernaillen Seppe ZDKK 1 1 360
Devue Nicolas KAZS 1 1 360
Deraemaecker Lander LAQUA 1 1 330
Grunewald Jasper DDZZ 1 1 300
Snoeckx Guillaume BRABO 1 1 300
Michels Linus BRABO 1 1 270
WENES Fausto MZK 1 1 270
Perreault-Mooney Alexandre WN 1 1 240
Goris Finn BRABO 1 1 195
14-15 heren
1 Van den Broeck Tiebe ZCK 5 5 1640
Penez Beau MZK 3 3 1080
Van Den Bremt Mathias AZL 2 2 850
Berlamont Daan LAQUA 2 2 850
Roosen Lukas PZC 2 2 760
Willems Ruben AZV 2 2 630
Nezer Tom FNCS 1 1 450
Lissens Tuur LAQUA 1 1 450
Marinus Bas ZALM 1 1 450
Volders Arne BRABO 1 1 450
Verhagen Toon STW 1 1 400
Zouhri Amir LAQUA 1 1 360
Asscherickx Sebastiaan KAZS 1 1 360
Hallet Brent STZ 1 1 330
Bobev Boyan LAQUA 1 1 330
QUIEVY Jacky BOUST 1 1 300
Verheyen Stephen KAZS 1 1 300
De Peyper Mats ZIOS 1 1 300
Spadea Mattia LAQUA 1 1 270
Vandaele Felix STZ 1 1 240
Verbruggen Mats KAZS 1 1 240
16-17 heren
1 De ryck Seppe GBZ 4 4 1750
De Witte Niels GBZ 3 3 1200
Persoons Emiel ZIOS 1 1 450
Haesendonckx Jarne ZGEEL 1 1 450
Bombaerts Maloh BOUST 1 1 450
ERAUW Leandro ZVW 1 1 400
De Moor Maxime MZK 1 1 400
De Peyper Noah ZIOS 1 1 360
18-19 heren
Robberechts Robbe ALZV 2 2 900
Van Hissenhoven Korneel RSCM 1 1 450
Seeuws Lander ZDKK 1 1 450
Dries Klaas ZGEEL 1 1 450
Vandeputte Simon IZV 1 1 400
De Koning Ruben BRABO 1 1 400
Van Assche Rune IZV 1 1 360
sen A heren
Huygens Arne MOZKA 2 2 900
Leroy Cedric UNATTACH 1 1 450
Van Cauwenbergh Lars AZL 1 1 400
ERAUW Diego ZVW 1 1 360
sen B heren
1 Diet Julien CNSW 4 4 1660
2 Clijmans Gert KST 4 4 1650
Cannaerts Jens HZA 3 3 1300
Buls Kristof VWZ 3 3 1160
Roelandt Frederick LZV 2 2 690
Vanhoenacker Egon FIRST 1 1 450
Samyn Jonas KZK 1 1 450
Van Stichel Ortwijn AZL 1 1 450
Huybrechts Mathias BRABO 1 1 400
Caprasse Thomas FNCS 1 1 360
Andries Kristof ORKA 1 1 360
Saeys Brian LZV 1 1 360
sen C heren
De Pauw Stijn DZV 3 3 1300
Vaernewyck Jonathan DZV 2 2 900
London Frederic VN 2 2 900
Van Hulle Koen SWEM 2 2 800
De Beul Stijn SWEM 2 2 690
Dormal Benjamin FNCS 1 1 400
Ferreira Regueral Fernando BRABO 1 1 360
sen D heren
1 Somers Sven KST 8 8 2770
2 Rutten Ben OZEKA 6 6 2700
3 Tas Stijn SWEM 5 5 1710
4 Goetry Frederic SWEM 4 4 1520
Van Cauwenberge Kristof ROSC 3 3 1250
Cool Ronald AZL 3 3 870
Van Hauteghem Hans AZL 2 2 510
Nieuwenhuis Sven ZGEEL 1 1 400
Delbrouck Manuel HELIOS 1 1 400
Everaerts Karel TRUST 1 1 360
Delbrouck Manuel HELIOS 1 1 360
Cape Pascal FNCS 1 1 330
Simons Frank TRUST 1 1 300
Crispeyn Jimmy TRUST 1 1 270
Wattiez Xavier UNATTACH 1 1 270
Stes David DIJ 1 1 210
sen E heren
1 Casteleyn Amaury ROSC 8 8 3320
2 Boen Cliff VWZ 6 6 1830
3 Goossens Jurgen ZNA 4 4 1800
4 Vercouter Wolfgang DZV 5 5 1740
Mertens Marc ZCY 3 3 840
Lievens Serge FIRST 2 2 800
Sobrie Alexandre DM 2 2 800
Van Nuffel Marc AZL 2 2 760
Picavet Michel DM 2 2 600
Lalmand Eric TRUST 1 1 400
Nice Alexander SCZ 1 1 330
De Wachter Daniël VWZ 1 1 330
Callens Jean-Claude DM 1 1 300
sen F heren
1 Claeys Jack DDZZ 7 7 3150
Weuts John ZCY 3 3 1160
Van Cauteren Marc SWEM 1 1 400
Schurmans Thierry CNSW 1 1 400
Mourmans Eddy DM 1 1 400
Vanderlinden Marc LAQUA 1 1 360
Vrije slag lange afstand dames
11-13 dames
Van Hoomissen Chelsea ZCK 2 2 850
Vander Mijnsbrugge Lore AZL 1 1 450
Wautier Manon NOC 1 1 450
14-15 dames
1 Vandekerckhove Fran DDZZ 5 5 2020
2 De Cat Do KAZS 3 3 1180
3 Molina Fueyo Marisa WN 3 3 1120
Van Den Bremt Sarah AZL 2 2 900
Hottinger Nyah GBZ 2 2 810
Meurisse Kyana UZKZ 2 2 730
Jorissen Janne LGN 1 1 450
Depaepe Elize ROSC 1 1 450
Adelmann Clara Cenxi LAQUA 1 1 450
Dohn Ninon NOC 1 1 450
Delsaer Laurien LGN 1 1 400
Boeckx paulien ZGEEL 1 1 400
Valkenborghs Yanne ZGEEL 1 1 360
Wouters Stien KAZS 1 1 360
Verluyten Leni TSZ 1 1 300
16-17 dames
1 Verspecht Lizanne ALZV 4 4 1700
Depuydt Hasse IKZ 2 2 900
Andries Febe BZK 2 2 900
Fontaine Chloé WN 2 2 850
Vanden Baviere Margo MZK 2 2 760
Meyer Thyrvi KAZS 2 2 760
Steenbeke Jinne DDZZ 1 1 450
Vandeputte Iris IZV 1 1 450
Delporte Lotte STW 1 1 450
Coesemans Amilia ZGEEL 1 1 400
Lauwers Lotte KST 1 1 360
Jaumoulle Ines NOC 1 1 360
18-19 dames
1 Van Quaethem Anke TIME 4 4 1800
2 De Vlaminck Alizé ZDKK 3 3 1350
Dries Sien ZGEEL 2 2 800
Verhulst Lotte STW 1 1 450
Vanpoucke Hanne BZK 1 1 400
sen A dames
1 Feys Jana IZV 6 6 2310
2 Cornelis Enid AZL 4 4 1750
Goovaerts Ellen STW 2 2 850
Versluys Dawn ROSC 2 2 730
Frippiat Lory UNATTACH 1 1 450
HERMANS Célia BOUST 1 1 450
Derenne Zoé WN 1 1 400
Scheepers Irene ZGEEL 1 1 400
Derenne Luna CNSW 1 1 360
Hausman Marie-Pascale UNATTACH 1 1 300
sen B dames
1 Vancauwenbergh Charis KAZS 4 4 1700
Strepenne Elisa CNB 1 1 450
Vanhoeymissen Charline UNATTACH 1 1 450
Rijckmans Ellen ZORO 1 1 450
Mahieu Sien DZV 1 1 450
Vermeylen Jolien KAZS 1 1 450
sen C dames
1 Staut Caroline SWEM 4 4 1610
2 Wanter Ann ZGEEL 3 3 1350
3 Vander Auwera Julie CNBA 3 3 1210
Vaernewyck Stephanie DZV 2 2 900
Depreter Axelle CCM 2 2 850
De Croock Kathleen ZCY 2 2 850
Six Charlotte CNSW 2 2 850
Rottiers Sofie ZNA 2 2 780
Van Loy Ellen ZGEEL 2 2 690
Van Beylen Ann RSCM 1 1 400
Van Riet Melissa ZNA 1 1 360
sen D dames
Bertier Anja TRUST 2 2 900
Plaisier Adriana BRABO 1 1 450
Vanhoecke Veerle DZV 1 1 450
Girard Fabienne UNATTACH 1 1 450
Meyer-Charneux Erin CNSW 1 1 450
Brouwers Tanya UNATTACH 1 1 450
sen E dames
1 Lauwers Kristel ZCY 6 6 2420
2 De Kort Chantal ORKA 6 6 2180
3 van de Gevel Veerle DZV 3 3 1300
Theate Françoise CCM 2 2 900
Dubus Lucy DM 1 1 400
Vandenbrouck Ann ROSC 1 1 330
Hanot Isabelle UNATTACH 1 1 300
Vrije slag lange afstand heren
11-13 heren
Molina Fueyo Esteban WN 1 1 450
14-15 heren
1 Van den Broeck Tiebe ZCK 3 3 1150
2 Vansieleghem Jayden ROSC 3 3 1140
De Witte Leo KAZS 2 2 900
Berlamont Daan LAQUA 2 2 900
Van Thillo Ambroos MEGA 2 2 900
De Becker Aurélien WN 2 2 750
Zouhri Amir LAQUA 2 2 670
Lissens Tuur LAQUA 1 1 450
Albores-Sanchez Rafael PERRON 1 1 450
Roosen Lukas PZC 1 1 400
Van Den Bremt Mathias AZL 1 1 400
De Haes Tibo STZ 1 1 400
Slootmaekers Matteo LAQUA 1 1 400
Vets Wannes KAZS 1 1 360
Willems Ruben AZV 1 1 360
Meremans Mathys LAQUA 1 1 330
Michiels Sibe TSZ 1 1 240
Bobev Boyan LAQUA 1 1 210
16-17 heren
Vets Siebe KAZS 2 2 900
Wouters Hannes KAZS 2 2 810
Van Thillo Elias MEGA 2 2 800
Fransen Thibeau TSZ 1 1 450
Thiébaut Noah STZ 1 1 450
Franssen Thibeau TSZ 1 1 450
Remy Martin MOSAN 1 1 450
Roovers Lucas KAZS 1 1 450
Haesendonckx Jarne ZGEEL 1 1 450
Bombaerts Maloh BOUST 1 1 450
Willem Arthur KAZS 1 1 400
De Moor Maxime MZK 1 1 400
18-19 heren
Wybo Ewout IZV 1 1 450
Kockx Henri MEGA 1 1 450
Raes Senne BRABO 1 1 450
Dries Klaas ZGEEL 1 1 450
Vandeputte Simon IZV 1 1 400
Raes Dries KAZS 1 1 400
sen A heren
1 Van genechten Sander LAQUA 4 4 1800
Van Cauwenbergh Lars AZL 1 1 450
Van Droogenbroeck Niels LAQUA 1 1 450
Dubru Cyprien CNB 1 1 450
Knaepen Giel UNATTACH 1 1 400
Petit Berenger CNB 1 1 400
Herregodts Siebe ZNA 1 1 400
De Liege Maxime UNATTACH 1 1 360
sen B heren
1 Claes Steven ZCT 4 4 1750
Heirman Greg HSA 2 2 900
Put Dieter ZORO 2 2 850
Clijmans Gert KST 2 2 700
Andries Kristof ORKA 2 2 600
Emmery Jonas DZV 1 1 450
Claes Arne UNATTACH 1 1 450
VANHUYS Logan DM 1 1 450
Heremans Nicolas UNATTACH 1 1 450
ENGEL Arthur BOUST 1 1 400
Vande Casteele Wim FAST 1 1 400
Cannaerts Jens HZA 1 1 400
Castro Tom ZDKB 1 1 400
Daems Gilles ZCT 1 1 400
Mouton Christof MEGA 1 1 360
Canon Thomas UNATTACH 1 1 360
LOGGHE Anthony MZK 1 1 360
Van Stichel Ortwijn AZL 1 1 360
Peters Geert ZDKB 1 1 330
Saeys Brian LZV 1 1 330
Huybrechts Mathias BRABO 1 1 300
Dupont Emile UNATTACH 1 1 270
sen C heren
1 Matté Steven ZNA 6 6 2600
2 Vaernewyck Jonathan DZV 3 3 1350
De Pauw Stijn DZV 2 2 850
Van Hulle Koen SWEM 2 2 800
Gheis Nicolas CNSW 1 1 450
Roldan Simon Adrien UNATTACH 1 1 450
Bouvier Jonas UNATTACH 1 1 450
Cellier Nicolas NOC 1 1 400
Rutsaert Lieven STA 1 1 400
Van Wichelen Bram MEGA 1 1 360
Durand Philippe DZV 1 1 360
Marly Hans MEGA 1 1 330
De Paepe Willem FIRST 1 1 330
Ferreira Regueral Fernando BRABO 1 1 300
sen D heren
1 Rutten Ben OZEKA 6 6 2700
2 Clark Johan ZDKK 6 6 2040
3 Nieuwenhuis Sven ZGEEL 5 5 2000
4 Somers Sven KST 5 5 1590
Tas Stijn SWEM 2 2 850
Van Hauteghem Hans AZL 2 2 850
Remy Christophe MOSAN 2 2 690
Ladwig Matthias ROSC 1 1 450
leroy david NOC 1 1 450
Lissens Jeroen LAQUA 1 1 450
Lebon Olivier NOC 1 1 400
Petit Thierry CNB 1 1 360
Deneumostier jean francois FNCS 1 1 360
Deprez Wim TRUST 1 1 360
Biscaglia Frédéric UNATTACH 1 1 240
Goudezeune Gregory UNATTACH 1 1 210
sen E heren
1 Van Uytven Marc FAST 4 4 1370
2 Goossens Jurgen ZNA 3 3 1350
Ardenoy Hein DZV 2 2 850
Somers Dirk DZV 2 2 780
Lalmand Eric TRUST 2 2 750
Picavet Michel DM 2 2 660
Toussaint Frank UNATTACH 1 1 400
Renard Patrick ZORO 1 1 400
Nice Alexander SCZ 1 1 360
Heuninck Geert SWEM 1 1 360
Moreaux Patrick UNATTACH 1 1 360
sen F heren
1 Claeys Jack DDZZ 5 5 2250
2 De Nijs Luc FAST 4 4 1530
Willems Benny ROSC 1 1 450
Mourmans Eddy DM 1 1 400
Schurmans Thierry CNSW 1 1 360
Schoolslag korte afstand dames
11-13 dames
1 De Vlaminck Selia ZDKK 5 5 2200
De Ridder Emmy ZDKK 3 3 1210
De Smet Lily ZDKK 1 1 450
Verhulst Noor STW 1 1 400
WENES Joelia MZK 1 1 360
14-15 dames
1 Vanderschaeghe Ella SWEM 7 7 2820
2 Steenbeke Lisse DDZZ 4 4 1750
3 De Witte Fien GBZ 4 4 1750
D'Hondt Line GBZ 2 2 690
De Cooman Elien ZDKK 2 2 630
Vereecken Lara GBZ 1 1 400
16-17 dames
1 Vinck Elise GBZ 6 6 2700
2 Verhulst Amber STW 5 5 2010
De Cooman Liselot ZDKK 3 3 1210
Van Havere Anne GBZ 1 1 400
18-19 dames
1 Bruggeman Yara SWEM 6 6 2440
2 De Vlaminck Alizé ZDKK 5 5 2200
Lagey Liselotte ZGEEL 1 1 450
Ghislain Emilie STZ 1 1 400
Joppe Shanna ZOLA 1 1 360
sen A dames
1 Steenbeke Maite DDZZ 4 4 1800
Valckenier Emmy ZDKK 2 2 850
Scheepers Irene ZGEEL 1 1 400
sen B dames
1 De Pue Sarah FIRST 6 6 2500
2 De Nil Femke ZDKK 4 4 1800
Meerpoel Lore STZ 1 1 360
sen C dames
1 De Croock Kathleen ZCY 5 5 1970
2 Soetewey Birgit BRABO 4 4 1750
3 Dehenau Anneleen ZDKK 4 4 1610
Van Den Aker Anneke ZCY 2 2 730
Vander Auwera Julie CNBA 1 1 450
De Croock Kathleen ZCY 1 1 450
Van Hoey Veerle STW 1 1 330
sen D dames
1 Delarbre Mieke STW 5 5 2150
Lejon Liesbeth TRUST 2 2 900
Jacobs Beatrice UNATTACH 1 1 450
Tombeux Florence UNATTACH 1 1 400
De Hemptinne Vanessa UNATTACH 1 1 360
sen F dames
Vander Auwera Suzy CNBA 3 3 1350
Van Cant Maryse BRABO 1 1 400
Schoolslag korte afstand heren
11-13 heren
Beelen Maximilien BOUST 2 2 900
Callewaert Eben BZK 2 2 850
Hoefman Hannes STW 1 1 450
Martens Ywein STW 1 1 400
Perreault-Mooney Alexandre WN 1 1 360
Vandeputte Wout TSZ 1 1 330
14-15 heren
Larhdir Rayan GBZ 3 3 1300
Bourdiaudhy Thibau STW 1 1 450
Quaghebeur Stan STW 1 1 360
16-17 heren
Fransen Thibeau TSZ 3 3 1350
Franssen Thibeau TSZ 3 3 1350
Janssoone Dennis ZNA 2 2 900
18-19 heren
Seeuws Lander ZDKK 1 1 450
sen A heren
1 De Maeyer Jonathan VWZ 7 7 2860
2 Houtevelt Kyllian ZIOS 4 4 1800
Saeys Koen LZV 3 3 1210
Moreel Ruben BYK 2 2 850
sen B heren
1 Coene Jonas BYK 8 8 3600
2 Van Goethem Niels GBZ 7 7 2800
sen C heren
1 Anthonissen Tom SWEM 7 7 2950
2 Willems Ivan BRABO 4 4 1800
Dormal Benjamin FNCS 1 1 450
Martens Jeroen SWEM 1 1 400
Martens Benjamien STW 1 1 360
sen D heren
1 Clark Johan ZDKK 8 8 3600
2 Dhollander Ivan SWEM 5 5 2000
Ladwig Matthias ROSC 2 2 800
sen E heren
1 De Pue Wim FIRST 7 7 2750
2 De Maeyer Dirk VWZ 7 7 2700
3 Michiels Raf ZCY 6 6 1980
4 Ingels Herbert VWZ 4 4 1800
Ducatteeuw Wim DZV 2 2 800
Minon Alain HELIOS 1 1 450
sen F heren
1 Schoenaers Christian CNSW 7 7 3100
2 Cant Walter GBZ 6 6 2250
3 Hougardy Michel CNBA 4 4 1460
Schurmans Thierry CNSW 3 3 1250
Nuytemans Luc ZCY 1 1 300
Vanmeenen Patrick ZCY 1 1 300
Schoolslag lange afstand dames
11-13 dames
1 De Vlaminck Selia ZDKK 5 5 2250
Loccufier Fleur BZK 1 1 450
14-15 dames
De Witte Fien GBZ 1 1 450
16-17 dames
1 Verhulst Amber STW 4 4 1800
2 Van De Walle Yoicka SWEM 3 3 1250
Vinck Elise GBZ 1 1 450
18-19 dames
Joppe Shanna ZOLA 2 2 850
De Vlaminck Alizé ZDKK 2 2 850
Lagey Liselotte ZGEEL 1 1 450
sen A dames
Steenbeke Maite DDZZ 2 2 900
Scheepers Irene ZGEEL 1 1 400
sen C dames
Gralzinski Marie UNATTACH 1 1 450
Soetewey Birgit BRABO 1 1 450
sen D dames
1 Delarbre Mieke STW 4 4 1800
François Sophie MOSAN 1 1 450
sen E dames
Van de Steen Geertrui ZNA 2 2 900
Schoolslag lange afstand heren
16-17 heren
Cleymans Torben STZ 1 1 450
sen A heren
1 De Maeyer Jonathan VWZ 5 5 2020
Houtevelt Kyllian ZIOS 2 2 900
Moreel Ruben BYK 2 2 800
Van Humbeeck Sean BZK 1 1 450
sen B heren
1 Coene Jonas BYK 6 6 2700
sen C heren
1 Anthonissen Tom SWEM 5 5 2200
Michotte Hadrien CNSW 1 1 450
sen D heren
Lehaire David CNSW 2 2 850
Dhollander Ivan SWEM 1 1 450
sen E heren
Gallet Geert FAST 2 2 900
Minon Alain HELIOS 1 1 450
sen F heren
Abras Jean-Louis NOC 1 1 450
Schoenaers Christian CNSW 1 1 450
Schurmans Thierry CNSW 1 1 450

Verwerkte uitslagen in 2025:




Pagina werd berekend in 0.0207 sec.