Open Water klassement van zwemmers 2026

vrije slag korte afstand dames - vrije slag korte afstand heren
vrije slag lange afstand dames - vrije slag lange afstand heren
schoolslag korte afstand dames - schoolslag korte afstand heren
schoolslag lange afstand dames - schoolslag lange afstand heren

Aantal voorbije wedstrijden voor klassement korte afstand: 7
Aantal voorbije wedstrijden voor klassement lange afstand: 4
Plaats Zwemmer Club # wed # start # pnt
Vrije slag korte afstand dames
11-13 dames
1 Vereecken Wanter Feline ZGEEL 4 4 1350
2 Scheers Jasmijn GBZ 3 3 1060
Ryckeman Ella ROSC 2 2 900
Bayens Femke ZDKK 1 1 450
De Smet Amélie STW 1 1 450
Van Cauwenberge Lio ROSC 1 1 450
Van de Vyvere Lena STW 1 1 400
Boulard Valentine BCSG 1 1 400
Van Lierde Roos OZEKA 1 1 400
De Hert Janne STW 1 1 360
VERPLANCKE Mara MZK 1 1 330
Reyniers Sinne ZCK 1 1 330
Janssens Sterre STW 1 1 270
Bourfa Salma STW 1 1 240
14-15 dames
1 Willems Inne DDZZ 7 7 2860
2 Vandekerckhove Fran DDZZ 5 5 2200
3 Vander Mijnsbrugge Lore AZL 6 6 1860
4 De Vlaminck Selia ZDKK 6 6 1515
5 Reyniers Fien ZCK 3 3 930
Salamone Luna BCSG 2 2 700
Schacht Hanne IKZ 2 2 690
Van Hoomissen Chelsea ZCK 2 2 630
De Sitter Kira ZCK 2 2 480
Velghe Laura IKZ 1 1 450
Verleysen Noa HZS 1 1 400
Verstraete Linde IKZ 1 1 360
Vandevenne Liah DBT 1 1 360
Punzo Michelle STW 1 1 330
Wullaert Fien STW 1 1 330
Heylen Roos AZL 1 1 270
Higdon Camryn SCZ 1 1 240
16-17 dames
1 Ervinckx Juliette ZDKK 5 5 1680
2 Hottinger Nyah GBZ 3 3 1350
3 De Groote Ulrike ZVW 3 3 1200
Depuydt Hasse IKZ 2 2 850
MEURISSE Kyana MZK 2 2 730
Van Den Bremt Sarah AZL 1 1 450
Delporte Lotte STW 1 1 450
Molina Fueyo Marisa WN 1 1 360
Pauwels Margo OZEKA 1 1 360
Carlier Alice OZEKA 1 1 330
18-19 dames
1 Lauwers Lotte KST 3 3 1300
2 Van Puyvelde Emma GBZ 3 3 1260
Jacobs Laurien ZCK 2 2 730
Soons Noor VWZ 2 2 660
Ghislain Emilie STZ 1 1 450
Pluquet Lena ZVW 1 1 400
Van Hoey Tess OZEKA 1 1 270
sen A dames
1 Bruggeman Faye SWEM 5 5 1940
2 Cornelis Enid AZL 3 3 1350
3 Verhulst Lotte STW 3 3 1170
Theeten Marjolein FIRST 2 2 750
Vandeputte Jade IKZ 2 2 670
Van Driessche Laura DDZZ 1 1 450
Scheepers Irene MOZKA 1 1 400
Vinck Lore MEGA 1 1 400
Kennes Naomi ZCK 1 1 400
Goovaerts Ellen STW 1 1 330
sen B dames
1 De Pue Ine FIRST 7 7 2750
2 De Wachter Renka VWZ 4 4 1700
3 Mahieu Sien DZV 3 3 1060
Noom Anne LAQUA 2 2 900
Borremans Verena SHARK 2 2 850
Macetas Daniela CNSW 2 2 730
Rijckmans Ellen ZORO 1 1 360
Van Wesenmael Janca AZL 1 1 360
Mahieu Sien DZV 1 1 300
sen C dames
1 Wanter Ann ZGEEL 6 6 2700
2 Martens Sofie SWEM 6 6 1960
3 Van Loy Ellen ZGEEL 5 5 1820
4 Teirlinck Katrien VWZ 4 4 1480
5 Vinck Mikal VWZ 4 4 1450
6 Brioen Annelies AZL 4 4 1170
Brugghemans Suzanne ZCK 2 2 570
Rutten Ann TRUST 1 1 450
Vander Auwera Julie CNBA 1 1 400
Van Beylen Ann RSCM 1 1 400
Potter Krystle IKZ 1 1 360
Dejonckheere Mélina CNSW 1 1 330
sen D dames
1 Degreve Hedwige BCSG 7 7 2810
2 Vinck Karolien AZL 4 4 1750
3 EELBODE Elke ORKA 3 3 1350
sen E dames
1 Vandenbrouck Ann ROSC 6 6 2210
2 Lauwers Kristel ZCY 5 5 2000
3 Vanhoecke Veerle DZV 4 4 1800
De Vroe Brigitte ZCY 2 2 660
Aerts Christel TESS 1 1 450
Bellens Anne SWEM 1 1 450
Van de Voorde Karla AZL 1 1 450
Van De Walle Peggy TRUST 1 1 360
sen F dames
1 Decraecker Lea SWEM 5 5 2250
Van Cant Maryse BRABO 1 1 400
Vrije slag korte afstand heren
11-13 heren
1 Vandekerckhove Victor DDZZ 4 4 1450
De Roos Kasper ZCK 2 2 850
Decock Nand MZK 2 2 600
Leysen Jeroen KST 1 1 450
Cogen Alex STW 1 1 450
Laforce Lander ROSC 1 1 450
De Weerdt Bent ZVL 1 1 450
Lauwens Finn ZCK 1 1 400
Staelens Tyler ROSC 1 1 400
Hermans Yesse DBT 1 1 400
Ghislain Antoine STZ 1 1 360
Amghar Younes STW 1 1 330
Vandeputte Jorbe IKZ 1 1 330
Boonen Karel OZEKA 1 1 300
Peeters Tibo STZ 1 1 270
14-15 heren
1 D'Hont Theodore BZK 3 3 1050
2 Dhont Theodore BZK 3 3 1050
Van den Broeck Tiebe ZCK 2 2 730
Verheyen Taylor ZCK 2 2 660
Van Den Bremt Mathias AZL 1 1 450
Mannaerts Mathias LWB 1 1 450
Vanhavere Daan STW 1 1 450
Molina Fueyo Esteban WN 1 1 450
Hallet Brent STZ 1 1 450
Luypaert Eden AZL 1 1 400
Janssen Lander LWB 1 1 400
RIGOLE Mauro MZK 1 1 400
Frederix Lou DBT 1 1 400
Schepers Ruben AZL 1 1 360
Hoefman Hannes STW 1 1 360
Janssen Thibe DBT 1 1 360
DERVAUX Arnout MZK 1 1 330
Lubowicki Olivier ZIOS 1 1 300
Vandaele Felix STZ 1 1 270
Van Nieuwenhuyze Lukas OZEKA 1 1 240
16-17 heren
1 De Ryck Seppe GBZ 3 3 1350
2 Volckaert Thomas ZIOS 3 3 1090
Bogaerts Thijs MEGA 1 1 450
Vangrootloon Jef HZS 1 1 450
BERLAMONT Daan LAQUA 1 1 450
Gerits Tuur LWB 1 1 400
De Becker Aurélien WN 1 1 400
VAN NOOTEN Vic LAQUA 1 1 400
Theuwis Tijl ZDKB 1 1 360
Michoel Quinten ZGEEL 1 1 360
Kamagate Tamsi LWB 1 1 330
PENEZ Beau MZK 1 1 330
Bobev Boyan LAQUA 1 1 300
Van Tilburg Matthias ZGEEL 1 1 270
18-19 heren
Robberechts Robbe ALZV 1 1 450
Volckaert Matthias ZIOS 1 1 450
Dries Klaas ZGEEL 1 1 450
Smismans Kamil STZ 1 1 400
sen A heren
1 Van Daele Gilles GBZ 3 3 1250
Erauw Diego ZVW 2 2 760
Van genechten Sander LAQUA 1 1 450
Knaepen Giel ZDKB 1 1 450
Huygens Arne MOZKA 1 1 450
Birlogeanu Luca DBT 1 1 450
Seeuws Lander ZDKK 1 1 400
Tops Mika LWB 1 1 360
sen B heren
1 Claes Arne ZCT 5 5 2060
2 Clijmans Gert KST 4 4 1450
De Braekeleer William DDZZ 2 2 900
Marceniuk Bjorn TESS 2 2 850
Buls Kristof VWZ 2 2 670
Merckx Inigo AZL 2 2 540
Roelandt Frederick LZV 1 1 450
Dedecker Daan MEGA 1 1 450
Peeters Yentl ZCM 1 1 400
Vanhoenacker Egon FIRST 1 1 360
Saeys Brian LZV 1 1 330
Peters Geert ZDKB 1 1 330
Huybrechts Mathias BRABO 1 1 330
Emmery Jonas DZV 1 1 300
sen C heren
Van Hulle Koen SWEM 2 2 900
Claes Steven ZCT 1 1 450
Mertens Peter TESS 1 1 450
Peeters Tim RSCM 1 1 400
Vaernewyck Jonathan DZV 1 1 360
Depauw Stijn DZV 1 1 330
Mouton Christof MEGA 1 1 300
De Beul Stijn SWEM 1 1 270
sen D heren
1 Goetry Frederic SWEM 6 6 2410
2 Rutten Ben OZEKA 5 5 2250
3 Somers Sven KST 4 4 1330
4 Cool Ronald AZL 4 4 1290
5 Grymonprez Davy IKZ 3 3 1050
Debeuf Christophe EC 2 2 850
Vissenaekens Steven ZIOS 2 2 690
Nieuwenhuis Sven ZGEEL 1 1 400
Ladwig Matthias ROSC 1 1 360
Beyen Pieter TRUST 1 1 360
Everaerts Karel TRUST 1 1 360
Lehaire David CNSW 1 1 330
sen E heren
1 Vercouter Wolfgang DZV 4 4 1540
2 Nice Alexander SCZ 3 3 1300
Goossens Jurgen ZNA 2 2 900
Lievens Serge FIRST 2 2 850
Mertens Marc ZCY 2 2 630
Van Nuffel Marc AZL 1 1 450
De Wachter Daniël VWZ 1 1 400
Van Uytven Marc OZEKA 1 1 400
Herman Jan ROSC 1 1 400
BLONDEEL HARRIE SWEM 1 1 360
sen F heren
1 Casteleyn Amaury ROSC 7 7 3100
2 Claeys Jack DDZZ 7 7 2850
3 Boen Cliff VWZ 7 7 2520
4 Weuts John ZCY 4 4 1320
Vrije slag lange afstand dames
11-13 dames
Van de Wouwer Myrthe HZA 1 1 450
Alderlieste Anna SCZ 1 1 450
Callewaert Anthe BZK 1 1 400
14-15 dames
1 Willems Inne DDZZ 4 4 1800
2 Vander Mijnsbrugge Lore AZL 3 3 1200
3 Vandekerckhove Fran DDZZ 2 2 900
4 Van Hoomissen Chelsea ZCK 2 2 800
Mertens Femke SHARK 1 1 450
Depaepe Elize ROSC 1 1 450
16-17 dames
1 Depuydt Hasse IKZ 2 2 900
Van Den Bremt Sarah AZL 1 1 450
Delporte Lotte STW 1 1 450
Molina Fueyo Marisa WN 1 1 450
MEYER Thyrvi KAZS 1 1 450
Mertens Helena SHARK 1 1 400
DE CAT DO KAZS 1 1 400
Wouters Stien KAZS 1 1 400
18-19 dames
1 De Vlaminck Alizé ZDKK 3 3 1230
Gaytant Mirthe ZORO 1 1 450
Lauwers Lotte KST 1 1 400
Dries Sien ZGEEL 1 1 360
sen A dames
Cornelis Enid AZL 1 1 450
Scheepers Irene MOZKA 1 1 450
Vinck Lore MEGA 1 1 450
Goovaerts Ellen STW 1 1 450
LAGEY Liselotte TSZ 1 1 450
sen B dames
1 Noom Anne LAQUA 2 2 900
2 Ramael Maaike GBZ 2 2 900
3 Rijckmans Ellen ZORO 2 2 850
4 Vancauwenbergh Charis KAZS 2 2 850
Macetas Daniela CNSW 1 1 360
sen C dames
1 Wanter Ann ZGEEL 3 3 1350
2 Vander Auwera Julie CNBA 2 2 900
Teirlinck Katrien VWZ 1 1 400
Bens Aagje ZGEEL 1 1 400
Van Beylen Ann RSCM 1 1 400
sen D dames
EELBODE Elke ORKA 1 1 450
De Croock Kathleen ZCY 1 1 450
Bertier Anja TRUST 1 1 450
sen E dames
1 Lauwers Kristel ZCY 3 3 1210
2 van de Gevel Veerle DZV 2 2 900
3 DE KORT Chantal ORKA 2 2 850
4 Bellens Anne SWEM 2 2 800
Vrije slag lange afstand heren
11-13 heren
1 De Roos Kasper ZCK 2 2 900
Van Thillo Bastijn MEGA 1 1 450
Leysen Jeroen KST 1 1 400
14-15 heren
1 VETS Wannes KAZS 2 2 900
2 Van den Broeck Tiebe ZCK 2 2 810
Van Den Bremt Mathias AZL 1 1 450
Verhagen Toon STW 1 1 450
Albores-Sanchez Rafael PERRON 1 1 450
Molina Fueyo Esteban WN 1 1 400
Asscherickx Sebastiaan KAZS 1 1 400
Verheyen Stephen KAZS 1 1 330
16-17 heren
Bogaerts Thijs MEGA 1 1 450
Volckaert Thomas ZIOS 1 1 450
De Becker Aurélien WN 1 1 450
Roovers Lucas KAZS 1 1 450
BERLAMONT Daan LAQUA 1 1 400
De Witte Leo KAZS 1 1 400
VAN NOOTEN Vic LAQUA 1 1 360
Bove Samuel SCZ 1 1 360
Willem Arthur KAZS 1 1 330
Geurts Valentin STZ 1 1 300
18-19 heren
1 Vets Siebe KAZS 2 2 850
Claerhout Bas MEGA 1 1 450
Volckaert Matthias ZIOS 1 1 450
Wouters Hannes KAZS 1 1 450
Vanhassel Mathias STZ 1 1 400
sen A heren
1 CALLEBAUT Arne ZNA 3 3 1250
2 Arne Callebaut ZNA 3 3 1250
3 Van genechten Sander LAQUA 2 2 900
Knaepen Giel ZDKB 1 1 360
sen B heren
1 Put Dieter ZORO 2 2 900
2 Clijmans Gert KST 2 2 760
3 Hoste Lucas LGN 2 2 760
Saeys Brian LZV 1 1 450
Peters Geert ZDKB 1 1 450
Van Stichel Ortwijn AZL 1 1 450
ANDRIES Kristof ORKA 1 1 400
Claes Arne ZCT 1 1 400
Vyvey Wannes GBZ 1 1 400
sen C heren
1 Matté Steven ZNA 4 4 1700
2 Claes Steven ZCT 2 2 900
3 De Beul Stijn SWEM 2 2 850
4 Mouton Christof MEGA 2 2 730
Van Hulle Koen SWEM 1 1 450
Vande Casteele Wim OZEKA 1 1 360
sen D heren
1 Grymonprez Davy IKZ 4 4 1650
2 Rutten Ben OZEKA 3 3 1350
3 Vissenaekens Steven ZIOS 3 3 1180
4 Somers Sven KST 3 3 1080
5 Lebon Olivier NOC 2 2 900
6 Remy Christophe FNCS 2 2 810
7 Marly Hans MEGA 2 2 730
Nieuwenhuis Sven ZGEEL 1 1 400
Lissens Jeroen LAQUA 1 1 360
Verscheure Karel IKZ 1 1 360
sen E heren
1 Clark Johan ZDKK 3 3 1250
2 Van Uytven Marc OZEKA 3 3 1080
3 Goossens Jurgen ZNA 2 2 900
4 SOMERS Dirk DZV 2 2 750
5 Lalmand Eric TRUST 2 2 670
Ardenoy Hein DZV 1 1 400
Devoldere Kristof DZV 1 1 360
Nice Alexander SCZ 1 1 330
Adams Hans DZV 1 1 240
Van Wymeersch Marc SWEM 1 1 210
sen F heren
1 Claeys Jack DDZZ 4 4 1800
2 Schurmans Thierry CNSW 4 4 1600
3 De Nijs Luc RSC 3 3 1080
Schoolslag korte afstand dames
11-13 dames
Vercauteren Liena STW 1 1 450
Loccufier Fleur BZK 1 1 450
Van der Gucht Lotte STW 1 1 400
Martens Winne STW 1 1 360
14-15 dames
1 Vanderschaeghe Ella SWEM 6 6 2430
2 De Cooman Elien ZDKK 3 3 1080
3 D'Hondt Line GBZ 3 3 1020
De Sitter Kira ZCK 2 2 850
Steenbeke Lisse DDZZ 2 2 850
De Ridder Emmy ZDKK 2 2 600
Delbarre Juliette DDZZ 2 2 600
Van de Winkel Lola AZL 1 1 450
Mertens Femke SHARK 1 1 450
WENES Joelia MZK 1 1 450
Van Hul Emma STW 1 1 300
16-17 dames
1 Van De Walle Yoicka SWEM 4 4 1580
2 Vereecken Lara GBZ 3 3 1350
De Cooman Liselot ZDKK 2 2 810
Mertens Helena SHARK 1 1 450
De Witte Fien GBZ 1 1 400
18-19 dames
1 De Vlaminck Alizé ZDKK 7 7 3050
2 Verhulst Amber STW 3 3 1160
Vinck Elise GBZ 2 2 900
sen A dames
1 Steenbeke Maite DDZZ 6 6 2650
2 Torfs Marlies GBZ 4 4 1560
3 Torfs Melissa GBZ 4 4 1410
4 Bruggeman Yara SWEM 4 4 1400
Lagey Liselotte TSZ 1 1 450
De Block Ines GBZ 1 1 330
sen B dames
1 De Pue Sarah FIRST 6 6 2460
2 Valckenier Emmy ZDKK 4 4 1750
De Nil Femke ZDKK 1 1 450
Meerpoel Lore STZ 1 1 400
sen C dames
1 Soetewey Birgit BRABO 4 4 1750
Vander Auwera Julie CNBA 2 2 900
Dehenau Anneleen ZDKK 2 2 760
Van Hoey Veerle STW 1 1 360
sen D dames
1 De Croock Kathleen ZCY 3 3 1350
2 Delarbre Mieke STW 3 3 1250
Lejon Liesbeth TRUST 1 1 450
De Jaegher Inge BRABO 1 1 360
sen F dames
1 Vander Auwera Suzy CNBA 6 6 2700
Schoolslag korte afstand heren
11-13 heren
1 STERCKX WARRE RSCM 5 5 2050
Vanbrabant Esben IKZ 2 2 900
De Roos Kasper ZCK 2 2 900
Peeters Jochen ZCM 1 1 450
Wieleman Robbe STZ 1 1 450
Sterckx Warre RSCM 1 1 400
Delbarre Odiel DDZZ 1 1 360
14-15 heren
Bourdiaudhy Thibau STW 1 1 450
Van den Broeck Tiebe ZCK 1 1 450
Peeters Kobe STZ 1 1 450
Martens Ywein STW 1 1 400
Callewaert Eben BZK 1 1 400
16-17 heren
1 Janssoone Dennis ZNA 4 4 1800
sen A heren
1 De Maeyer Jonathan VWZ 7 7 3000
2 Houtevelt Kyllian ZIOS 3 3 1350
sen B heren
1 Van Goethem Niels GBZ 6 6 2700
2 Saeys Koen LZV 4 4 1650
3 Stroobandt Sam DZV 4 4 1520
sen C heren
1 Sterckx Jeroen RSCM 7 7 2760
2 Willems Ivan BRABO 6 6 2650
3 Anthonissen Tom SWEM 7 7 2310
4 Lippens Wouter DDZZ 4 4 1350
Coene Jonas BYK 2 2 900
Decock Anthony MZK 2 2 600
Martens Jeroen SWEM 1 1 360
Peeters Steven ZCM 1 1 330
Martens Benjamien STW 1 1 330
Bolle Pieter IKZ 1 1 300
sen D heren
1 Dhollander Ivan SWEM 3 3 1300
Hannoteau Frédéric ENLN 1 1 450
sen E heren
1 De Maeyer Dirk VWZ 7 7 2760
2 Clark Johan ZDKK 6 6 2700
3 Michiels Raf ZCY 5 5 1800
De Pue Wim FIRST 2 2 850
sen F heren
1 Cant Walter GBZ 7 7 2780
2 Schurmans Thierry CNSW 4 4 1700
3 Schoenaers Christian CNSW 4 4 1700
Nuytemans Luc ZCY 2 2 700
Vanmeenen Patrick ZCY 2 2 690
SCHURMANS Thierry CNSW 1 1 450
Schoolslag lange afstand dames
14-15 dames
1 De Vlaminck Selia ZDKK 2 2 800
Vanderschaeghe Ella SWEM 1 1 450
De Brabander Celeste STW 1 1 450
16-17 dames
De Cooman Liselot ZDKK 1 1 450
sen A dames
1 Steenbeke Maite DDZZ 4 4 1800
Scheepers Irene MOZKA 1 1 400
sen D dames
1 Francois Sophie FNCS 2 2 900
sen E dames
Van de Steen Geertrui ZNA 1 1 450
Schoolslag lange afstand heren
11-13 heren
Vanbrabant Esben IKZ 1 1 450
sen A heren
1 De Maeyer Jonathan VWZ 4 4 1750
Houtevelt Kyllian ZIOS 1 1 450
sen C heren
1 Anthonissen Tom SWEM 4 4 1700
Martens Jeroen SWEM 1 1 450
Coene Jonas BYK 1 1 450
sen D heren
Ladwig Matthias ROSC 1 1 450
sen E heren
1 Gallet Geert OZEKA 2 2 900

Verwerkte uitslagen in 2026:




Pagina werd berekend in 0.1078 sec.