Jonge Haaien KBZB 2019

Sortering alfabetisch - Sortering per club

export naar excel

Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum
BERECZ Blanka 100m vlinder 01:02.56 19/05/2019
HORVATH David 50m school 00:29.46 19/05/2019
KESELY Ajna 200m vrij 02:01.15 19/05/2019
TELEGDY Adam 200m rug 02:00.18 19/05/2019
Andel Babet 200304308 200m school 03:13.85 27/01/2019
Hansenne Nona AART/21043/01 200m rug 02:18.78 06/01/2019
Maes Rosanne AART/21048/01 50m vlinder 00:28.86 03/03/2019
Moreau Dylan AART/11034/04 50m vlinder 00:28.30 30/07/2019
De Keersmaeker Anthe ALZV/21042/04 200m rug 02:30.46 20/10/2019
De Maesschalck Yarne ALZV/11077/08 800m vrij 11:45.94 01/11/2019
Haegeman Karen AST/20132/97 200m rug 02:28.42 13/10/2019
Lust Henri AZ/11007/03 400m vrij 04:17.47 10/11/2019
Lust Louis AZ/11006/01 50m rug 00:27.10 10/11/2019
Waerniers Bere AZ/11066/08 400m vrij 05:16.40 13/01/2019
Waerniers Bere AZ/11066/08 100m vrij 01:04.96 17/11/2019
Waerniers Bere AZ/11066/08 200m wissel 02:40.88 17/11/2019
Waerniers Bere AZ/11066/08 100m rug 01:18.83 01/12/2019
Van Eetvelde Kasper AZK/10239/03 50m vlinder 00:27.95 03/03/2019
Geens Wenke AZK/21031/07 200m school 03:04.06 22/12/2019
Raemaekers Louis AZL/10186/03 50m vlinder 00:27.96 27/01/2019
Cornelis Enid AZL/20183/04 100m wissel 01:09.64 28/04/2019
Cornelis Enid AZL/20183/04 50m school 00:35.94 10/11/2019
Cornelis Enid AZL/20183/04 200m rug 02:28.23 29/12/2019
Geyskens Sophie AZL/21083/05 50m rug 00:32.39 27/10/2019
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 50m rug 00:34.05 27/10/2019
Bosmans Emma BEST/21080/06 50m school 00:37.55 26/12/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 200m vrij 02:16.58 20/01/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 400m vrij 04:36.18 20/10/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 200m rug 02:27.05 20/10/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 100m rug 01:10.16 20/10/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 50m vlinder 00:31.56 20/10/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 200m wissel 02:29.98 20/10/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 800m vrij 09:31.45 01/11/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 100m vrij 01:01.15 10/11/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 100m wissel 01:11.33 24/11/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 100m vlinder 01:09.97 24/11/2019
Smeulders Lise BEST/21051/06 400m wissel 05:15.67 24/11/2019
Vermeylen Jolien BEST/21100/94 200m vrij 02:04.54 22/04/2019
Volders Aiken BEST/10612/02 50m school 00:31.28 17/02/2019
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 200m rug 02:43.41 19/10/2019
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m rug 01:14.75 26/10/2019
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m wissel 01:16.91 03/11/2019
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m vrij 01:05.84 22/12/2019
Buys Kimberly BRABO/20499/89 100m vrij 00:57.00 20/01/2019
Callewaert Niels BRABO/11061/00 100m school 01:05.01 24/02/2019
Callewaert Niels BRABO/11061/00 100m wissel 00:58.83 10/11/2019
Callewaert Niels BRABO/11061/00 50m school 00:28.87 10/11/2019
Carauch Yasin BRABO/11031/04 50m school 00:33.36 27/01/2019
Carauch Yasin BRABO/11031/04 50m rug 00:29.77 03/11/2019
Carauch Yasin BRABO/11031/04 100m school 01:11.75 10/11/2019
Cop Karen BRABO/20503/96 100m wissel 01:06.86 30/07/2019
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 100m school 01:25.06 21/07/2019
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 200m school 03:05.66 26/10/2019
Cornelissen Zita BRABO/21111/05 50m school 00:36.38 27/01/2019
Cornelissen Zita BRABO/21111/05 100m wissel 01:08.98 10/11/2019
Cornelissen Zita BRABO/21111/05 50m vrij 00:28.31 10/11/2019
Cornelissen Zita BRABO/21111/05 100m school 01:15.69 10/11/2019
Cornelissen Zita BRABO/21111/05 100m vrij 01:01.10 17/11/2019
De Bodt Daan BRABO/11243/08 800m vrij 11:51.90 01/12/2019
De Meulemeester Sébastien BRABO/11210/98 200m vrij 01:49.65 20/01/2019
De Meyer Niels BRABO/10982/02 200m school 02:25.95 20/01/2019
De Meyer Niels BRABO/10982/02 50m school 00:31.00 03/11/2019
De Meyer Niels BRABO/10982/02 100m wissel 01:00.66 03/11/2019
De Meyer Niels BRABO/10982/02 400m wissel 04:43.24 19/10/2019
De Meyer Niels BRABO/10982/02 200m vlinder 02:13.11 19/10/2019
De Meyer Niels BRABO/10982/02 50m vlinder 00:26.96 03/11/2019
De Meyer Niels BRABO/10982/02 100m school 01:06.90 10/11/2019
De Meyer Niels BRABO/10982/02 1500m vrij 16:29.67 10/11/2019
De Muynck Robbe BRABO/10031/01 100m wissel 01:00.82 30/07/2019
De Smedt Jesse BRABO/11279/00 100m vrij 00:51.41 19/05/2019
de Smedt Jesse BRABO/11279/00 100m wissel 00:58.81 27/10/2019
De Smedt Jesse BRABO/11279/00 100m vlinder 00:55.75 10/11/2019
De Smedt Jesse BRABO/11279/00 200m vrij 01:49.60 10/11/2019
De Smedt Jesse BRABO/11279/00 50m vlinder 00:24.71 10/11/2019
De Winter Yarno BRABO/11144/06 1500m vrij 19:17.28 14/04/2019
De Winter Yarno BRABO/11144/06 50m vrij 00:28.85 22/12/2019
De Winter Yarno BRABO/11144/06 100m wissel 01:10.88 29/12/2019
De Winter Yarno BRABO/11144/06 200m school 02:48.28 29/12/2019
Feyen Charlotte BRABO/20006/03 50m school 00:34.41 20/01/2019
Feyen Charlotte BRABO/20006/03 100m wissel 01:06.63 03/11/2019
Feyen Charlotte BRABO/20006/03 100m school 01:15.14 19/10/2019
Feyen Charlotte BRABO/20006/03 50m vlinder 00:29.86 19/10/2019
Feyen Charlotte BRABO/20006/03 200m wissel 02:20.38 10/11/2019
Feyen Charlotte BRABO/20006/03 50m vrij 00:27.00 22/12/2019
Feyen Charlotte BRABO/20006/03 200m school 02:37.91 22/12/2019
Feyen Lindsay BRABO/21035/05 200m rug 02:31.04 10/02/2019
Feyen Lindsay BRABO/21035/05 100m wissel 01:11.03 03/11/2019
Feyen Lindsay BRABO/21035/05 50m rug 00:31.98 03/11/2019
Geeroms Anke BRABO/21155/00 200m wissel 02:21.42 24/02/2019
Goris Lotte BRABO/20896/00 100m vrij 00:57.40 20/01/2019
Goris Lotte BRABO/20896/00 200m vrij 02:03.18 27/10/2019
Goris Lotte BRABO/20896/00 50m vlinder 00:28.30 27/10/2019
Goris Lotte BRABO/20896/00 200m vlinder 02:19.76 27/10/2019
Goris Lotte BRABO/20896/00 400m vrij 04:16.87 27/10/2019
Goris Lotte BRABO/20896/00 100m vlinder 01:02.98 27/10/2019
Goris Lotte BRABO/20896/00 200m wissel 02:21.59 10/11/2019
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 50m school 00:32.40 24/02/2019
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 50m vrij 00:25.03 10/11/2019
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 50m rug 00:28.64 10/11/2019
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 100m school 01:09.95 10/11/2019
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 100m wissel 01:01.84 10/11/2019
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 100m vrij 00:53.26 10/11/2019
Ivanov Nikita BRABO/11269/01 100m vlinder 00:58.87 17/02/2019
Janssens Renzo BRABO/10072/02 50m school 00:31.21 20/01/2019
Janssens Renzo BRABO/10072/02 100m school 01:07.39 27/10/2019
Janssens Renzo BRABO/10072/02 100m vrij 00:53.05 27/10/2019
Janssens Renzo BRABO/10072/02 100m wissel 01:00.73 10/11/2019
Janssens Renzo BRABO/10072/02 50m vlinder 00:26.68 10/11/2019
Kalogeropoulos Zeno BRABO/11105/04 50m vlinder 00:28.31 28/07/2019
Kalogeropoulos Zeno BRABO/11105/04 100m vrij 00:55.52 27/10/2019
Kalogeropoulos Zeno BRABO/11105/04 50m vrij 00:25.99 19/10/2019
Kalogeropoulos Zeno BRABO/11105/04 200m vrij 01:59.38 10/11/2019
Lamotte Eva BRABO/21027/03 50m vlinder 00:29.91 03/03/2019
Lamotte Eva BRABO/21027/03 100m vlinder 01:05.79 10/11/2019
Lauwers Sander BRABO/11265/01 100m wissel 01:01.17 30/07/2019
Maes Yarn BRABO/11224/03 1500m vrij 16:57.70 28/07/2019
Maes Yarn BRABO/11224/03 800m vrij 08:56.98 26/10/2019
Maes Yarn BRABO/11224/03 400m vrij 04:11.25 10/11/2019
Maes Yarn BRABO/11224/03 50m vlinder 00:27.76 24/11/2019
Marichal Jarno BRABO/10020/03 50m vrij 00:25.17 20/01/2019
Marichal Jarno BRABO/10020/03 100m vrij 00:53.64 17/11/2019
Marichal Seppe BRABO/10874/01 1500m vrij 16:14.34 03/03/2019
Martens Chloë BRABO/21213/02 200m vrij 02:08.50 27/10/2019
Martens Noah BRABO/11222/00 400m vrij 03:58.09 20/01/2019
Martens Noah BRABO/11222/00 200m wissel 02:06.36 10/11/2019
Martens Noah BRABO/11222/00 100m vrij 00:50.99 10/11/2019
Pelleman Marthe BRABO/21194/05 50m school 00:36.86 06/01/2019
Pelleman Marthe BRABO/21194/05 100m school 01:19.18 19/10/2019
Pelleman Marthe BRABO/21194/05 200m school 02:46.40 10/11/2019
Pelleman Nora BRABO/21195/07 200m school 03:07.12 01/11/2019
Pelleman Nora BRABO/21195/07 100m school 01:25.86 29/12/2019
Raes Senne BRABO/11170/06 1500m vrij 18:48.17 19/01/2019
Raes Senne BRABO/11170/06 50m vrij 00:27.34 19/10/2019
Raes Senne BRABO/11170/06 200m vrij 02:12.56 19/10/2019
Raes Senne BRABO/11170/06 800m vrij 09:36.42 26/10/2019
Raes Senne BRABO/11170/06 200m wissel 02:34.27 26/10/2019
Raes Senne BRABO/11170/06 100m vrij 00:58.73 17/11/2019
Raes Senne BRABO/11170/06 400m vrij 04:31.11 17/11/2019
Ravelingien Lana BRABO/20066/03 100m vrij 00:57.46 20/01/2019
Ravelingien Lana BRABO/20066/03 400m vrij 04:31.82 27/10/2019
Ravelingien Lana BRABO/20066/03 200m vrij 02:05.99 27/10/2019
Ravelingien Lana BRABO/20066/03 200m rug 02:28.65 27/10/2019
Ravelingien Lana BRABO/20066/03 50m vlinder 00:29.98 27/10/2019
Ravelingien Lana BRABO/20066/03 100m wissel 01:08.72 10/11/2019
Ravelingien Lana BRABO/20066/03 50m vrij 00:26.27 10/11/2019
Rymenants Sterre BRABO/21121/06 50m school 00:37.90 06/01/2019
Rymenants Sterre BRABO/21121/06 100m wissel 01:13.90 03/11/2019
Rymenants Sterre BRABO/21121/06 100m school 01:19.68 19/10/2019
Saidi Yassin BRABO/11033/04 50m school 00:32.91 27/01/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 100m rug 01:04.59 06/01/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 100m wissel 01:05.03 03/11/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 50m vlinder 00:28.46 03/11/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 50m rug 00:28.62 03/11/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 200m rug 02:20.58 19/10/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 400m vrij 04:28.19 19/10/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 200m vrij 02:06.96 26/10/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 100m vrij 00:56.28 10/11/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 1500m vrij 17:13.36 01/12/2019
Smits Jade BRABO/20886/01 400m wissel 04:52.91 22/12/2019
Stesmans Jelle BRABO/11122/03 200m vlinder 02:18.57 28/07/2019
Stesmans Jelle BRABO/11122/03 400m wissel 04:47.78 10/11/2019
Stesmans Jelle BRABO/11122/03 1500m vrij 17:00.42 10/11/2019
Szewko Artur BRABO/11198/08 800m vrij 11:52.45 01/12/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 100m school 01:11.40 06/01/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 100m wissel 01:00.96 03/11/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 50m vlinder 00:27.56 03/11/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 50m school 00:32.52 03/11/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 50m rug 00:29.40 03/11/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 400m wissel 04:57.34 19/10/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 200m school 02:28.84 19/10/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 200m wissel 02:11.19 10/11/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 1500m vrij 17:38.72 01/12/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 400m vrij 04:17.50 22/12/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 100m vlinder 01:00.91 22/12/2019
Tanghe Kasper BRABO/11029/04 200m vrij 02:01.25 22/12/2019
Timmers Pieter BRABO/10964/88 100m vrij 00:50.23 20/01/2019
Van Den Borre Elin BRABO/21119/06 100m wissel 01:13.41 03/11/2019
Van Den Borre Elin BRABO/21119/06 200m wissel 02:33.90 22/12/2019
Van den Bosch Julie BRABO/21036/05 200m rug 02:28.89 28/04/2019
Van der Zanden Wendy BRABO/21118/88 100m rug 01:04.08 17/02/2019
Van Hooydonck Vincent BRABO/11137/07 100m vrij 01:04.85 06/01/2019
Van Hooydonck Vincent BRABO/11137/07 100m wissel 01:14.29 03/11/2019
Van Hooydonck Vincent BRABO/11137/07 400m vrij 04:59.71 26/10/2019
Van Hooydonck Vincent BRABO/11137/07 200m vrij 02:16.91 29/12/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 50m vlinder 00:27.72 20/01/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 100m wissel 01:02.30 03/11/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 50m vrij 00:25.02 03/11/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 50m rug 00:27.84 03/11/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 400m wissel 04:52.90 19/10/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 200m vlinder 02:19.19 19/10/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 100m vrij 00:54.81 26/10/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 200m rug 02:11.86 10/11/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 100m vlinder 00:59.26 10/11/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 400m vrij 04:14.64 10/11/2019
Van Rompaey Senne BRABO/10007/03 200m vrij 01:58.30 22/12/2019
Van Wallendael Sarah BRABO/20008/02 200m rug 02:27.92 20/01/2019
Van Wallendael Sarah BRABO/20008/02 100m wissel 01:07.06 03/11/2019
Van Wallendael Sarah BRABO/20008/02 50m rug 00:30.12 03/11/2019
Van Wallendael Sarah BRABO/20008/02 50m vlinder 00:28.84 03/11/2019
Van Wallendael Sarah BRABO/20008/02 100m rug 01:03.86 10/11/2019
Van Wallendael Sarah BRABO/20008/02 100m vlinder 01:04.60 10/11/2019
Vandersypen Vincent BRABO/10840/99 200m wissel 02:09.77 28/07/2019
Vangoetsenhoven Dries BRABO/11130/97 100m vlinder 00:54.20 20/01/2019
Vercauteren Jasper BRABO/11087/06 50m rug 00:33.65 26/10/2019
Vercauteren Jasper BRABO/11087/06 100m rug 01:11.26 24/11/2019
Vermeiren Fleur BRABO/20998/02 100m school 01:09.98 20/01/2019
Vermeiren Fleur BRABO/20998/02 50m school 00:32.01 27/10/2019
Vermeiren Fleur BRABO/20998/02 200m school 02:33.74 27/10/2019
Vermeiren Fleur BRABO/20998/02 100m wissel 01:08.37 10/11/2019
Verschueren Siebe BRABO/11264/04 50m rug 00:29.69 27/01/2019
Verschueren Siebe BRABO/11264/04 100m rug 01:01.11 27/10/2019
Verschueren Siebe BRABO/11264/04 100m vrij 00:55.34 27/10/2019
Verschueren Siebe BRABO/11264/04 200m rug 02:15.80 26/10/2019
Verschueren Siebe BRABO/11264/04 200m vrij 02:00.89 10/11/2019
Verschueren Siebe BRABO/11264/04 100m wissel 01:02.92 10/11/2019
Verschueren Siebe BRABO/11264/04 50m vlinder 00:28.38 10/11/2019
Verschueren Siebe BRABO/11264/04 50m vrij 00:25.79 24/11/2019
Verschueren Siebe BRABO/11264/04 50m school 00:33.49 24/11/2019
Vervloet Ruwen BRABO/11120/04 50m vrij 00:25.75 19/10/2019
Vervloet Ruwen BRABO/11120/04 50m vlinder 00:27.77 10/11/2019
Vervloet Ruwen BRABO/11120/04 100m vrij 00:56.06 17/11/2019
Vervloet Ruwen BRABO/11120/04 100m school 01:11.31 29/12/2019
Verzele Nathalie BRABO/20061/94 100m wissel 01:06.57 17/02/2019
Wanten Bernd BRABO/11008/04 100m vrij 00:56.70 06/01/2019
Wanten Bernd BRABO/11008/04 50m vrij 00:26.29 19/10/2019
Weiremans Lorenz BRABO/10792/96 100m vrij 00:51.47 24/02/2019
Wouters Cas BRABO/11168/06 200m school 02:47.53 21/07/2019
Wouters Cas BRABO/11168/06 100m school 01:18.28 26/10/2019
Wouters Cas BRABO/11168/06 50m vrij 00:28.85 22/12/2019
Wouters Cas BRABO/11168/06 200m wissel 02:33.67 29/12/2019
Aerents Jasper BZK/10545/92 100m vrij 00:50.09 06/01/2019
Ardenoy Viktor BZK/11002/02 200m vlinder 02:11.04 20/01/2019
Haesaert Elias BZK/10656/03 200m vlinder 02:16.73 03/03/2019
Haesaert Elias BZK/10656/03 50m vlinder 00:27.92 10/11/2019
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 100m vlinder 01:02.46 06/01/2019
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 50m vrij 00:26.33 20/10/2019
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 200m vlinder 02:16.34 20/10/2019
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 200m vrij 02:03.28 20/10/2019
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 1500m vrij 17:28.76 20/10/2019
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 50m vlinder 00:27.72 20/10/2019
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 100m vrij 00:56.95 20/10/2019
Van Cleven Thijs BZK/11066/05 400m vrij 04:17.83 20/10/2019
Bonnet Eva BZK/21137/00 200m vrij 02:05.86 19/05/2019
Deconinck Gaëlle BZK/21117/04 100m vlinder 01:04.93 06/01/2019
Feys Jutta BZK/21116/02 200m vrij 02:08.62 03/03/2019
Feys Jutta BZK/21116/02 100m wissel 01:07.98 10/11/2019
Feys Jutta BZK/21116/02 100m vrij 00:58.23 10/11/2019
Lazou Lente BZK/21219/05 100m vlinder 01:08.49 06/01/2019
Vanassche Flore BZK/21064/04 200m rug 02:30.37 20/01/2019
Vanassche Flore BZK/21064/04 100m wissel 01:08.08 10/11/2019
Vanassche Flore BZK/21064/04 50m vlinder 00:30.44 10/11/2019
Vanassche Flore BZK/21064/04 100m rug 01:06.99 10/11/2019
Vanassche Flore BZK/21064/04 50m vrij 00:27.20 10/11/2019
Vanassche Flore BZK/21064/04 50m rug 00:30.80 10/11/2019
Vanassche Flore BZK/21064/04 200m vrij 02:09.24 10/11/2019
Vandenbussche Indra BZK/20657/02 100m vlinder 01:04.63 06/01/2019
Vandenbussche Indra BZK/20657/02 50m vlinder 00:29.15 20/10/2019
Vandenbussche Indra BZK/20657/02 100m vrij 00:58.04 20/10/2019
Vandenbussche Indra BZK/20657/02 200m wissel 02:25.95 20/10/2019
Vandenbussche Indra BZK/20657/02 200m vrij 02:06.49 20/10/2019
Vandenbussche Indra BZK/20657/02 100m wissel 01:04.70 10/11/2019
Vandenbussche Indra BZK/20657/02 100m rug 01:03.28 10/11/2019
Vandenbussche Indra BZK/20657/02 50m vrij 00:25.79 10/11/2019
Vandenbussche Indra BZK/20657/02 50m rug 00:28.67 10/11/2019
Vanderschrick Laura BZK/20704/02 200m rug 02:24.95 24/02/2019
Birlogeanu Luca DBT/11055/05 200m vlinder 02:23.19 24/11/2019
Claeskens Milan DBT/11091/06 50m rug 00:34.45 20/10/2019
Claeskens Milan DBT/11091/06 200m vlinder 02:40.63 24/11/2019
Kopriva Ilio DBT/11016/06 100m school 01:18.63 06/01/2019
Kopriva Ilio DBT/11016/06 200m school 02:40.84 20/10/2019
Kopriva Ilio DBT/11016/06 200m wissel 02:32.83 20/10/2019
Kopriva Ilio DBT/11016/06 400m wissel 05:22.24 13/10/2019
Kopriva Ilio DBT/11016/06 200m vlinder 02:38.46 24/11/2019
Vandevenne Jitse DBT/11015/06 50m rug 00:34.61 20/10/2019
Baetens Lieze DBT/21071/08 800m vrij 11:25.94 14/04/2019
Baetens Lieze DBT/21071/08 200m school 03:14.85 24/11/2019
Baetens Lieze DBT/21071/08 200m rug 02:51.98 24/11/2019
Crijns Riyana DBT/21124/08 100m vlinder 01:22.57 12/05/2019
Crijns Riyana DBT/21124/08 400m vrij 05:03.22 19/10/2019
Crijns Riyana DBT/21124/08 100m rug 01:18.85 19/10/2019
Crijns Riyana DBT/21124/08 200m vrij 02:25.78 20/10/2019
Crijns Riyana DBT/21124/08 100m vrij 01:07.57 13/10/2019
Crijns Riyana DBT/21124/08 200m rug 02:48.96 13/10/2019
Crijns Riyana DBT/21124/08 200m school 03:17.47 13/10/2019
Crijns Riyana DBT/21124/08 200m wissel 02:44.17 24/11/2019
Dillen Jans DBT/21105/03 100m vlinder 01:06.42 19/05/2019
Hiel Maya DBT/21049/06 50m vlinder 00:32.47 06/01/2019
Hiel Maya DBT/21049/06 50m school 00:36.88 19/10/2019
Hiel Maya DBT/21049/06 100m school 01:18.94 27/10/2019
Hiel Maya DBT/21049/06 200m wissel 02:36.95 27/10/2019
Hiel Maya DBT/21049/06 100m wissel 01:13.40 22/12/2019
Palumbo Mila DBT/21070/08 800m vrij 11:28.35 14/04/2019
Palumbo Mila DBT/21070/08 400m vrij 05:13.18 19/10/2019
Palumbo Mila DBT/21070/08 100m vrij 01:09.86 13/10/2019
Palumbo Mila DBT/21070/08 200m rug 02:49.67 13/10/2019
Palumbo Mila DBT/21070/08 200m wissel 02:44.80 24/11/2019
Palumbo Mila DBT/21070/08 200m vrij 02:26.43 24/11/2019
Palumbo Mila DBT/21070/08 100m rug 01:16.68 22/12/2019
Petrosillo Lyana DBT/21100/08 800m vrij 11:48.79 14/04/2019
Petrosillo Lyana DBT/21100/08 200m vrij 02:35.40 20/10/2019
Petrosillo Lyana DBT/21100/08 100m vlinder 01:20.79 20/10/2019
Petrosillo Lyana DBT/21100/08 100m school 01:24.03 27/10/2019
Petrosillo Lyana DBT/21100/08 200m wissel 02:50.76 27/10/2019
Petrosillo Lyana DBT/21100/08 200m school 03:05.61 13/10/2019
Serdons Stine DBT/21057/07 200m rug 02:42.33 30/07/2019
Snoekx Romy DBT/21018/06 100m rug 01:10.85 10/02/2019
Snoekx Romy DBT/21018/06 50m rug 00:33.88 27/10/2019
Stevens Laura DBT/21078/95 200m rug 02:26.57 28/07/2019
Thijssen Hanne DBT/21059/04 200m rug 02:29.68 24/11/2019
Vanderkrieken Frauke DBT/21081/05 50m vlinder 00:30.95 06/01/2019
Vanderkrieken Frauke DBT/21081/05 100m vlinder 01:09.48 20/10/2019
Vanderkrieken Frauke DBT/21081/05 200m vlinder 02:36.52 10/11/2019
Vanderkrieken Frauke DBT/21081/05 200m vrij 02:12.24 24/11/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 50m vrij 00:28.25 06/01/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 400m vrij 04:32.03 19/10/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 200m vrij 02:09.71 20/10/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 100m vlinder 01:07.79 20/10/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 100m vrij 00:59.42 13/10/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 50m vlinder 00:30.22 13/10/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 400m wissel 05:15.11 13/10/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 100m wissel 01:07.39 10/11/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 200m wissel 02:24.80 10/11/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 200m vlinder 02:31.16 24/11/2019
Witters Marie-Alix DBT/21108/05 200m rug 02:28.57 24/11/2019
Borremans Lotte DDAT/21006/03 50m school 00:35.49 20/10/2019
Borremans Lotte DDAT/21006/03 100m school 01:15.47 10/11/2019
Borremans Lotte DDAT/21006/03 200m school 02:42.43 10/11/2019
De Wilde Noor DDAT/21003/05 50m school 00:36.98 21/04/2019
Dekerf Hanne DDAT/21077/06 50m vrij 00:29.35 30/07/2019
Joris Luca DDAT/10292/03 50m vlinder 00:27.81 21/04/2019
Joris Luca DDAT/10292/03 400m wissel 04:55.58 20/10/2019
Joris Luca DDAT/10292/03 200m rug 02:13.31 10/11/2019
Joris Luca DDAT/10292/03 50m rug 00:29.30 10/11/2019
Joris Luca DDAT/10292/03 100m wissel 01:02.25 10/11/2019
Meere Jarno DDAT/11034/03 50m vrij 00:25.41 03/03/2019
Meere Jarno DDAT/11034/03 50m vlinder 00:27.89 20/10/2019
Meere Jarno DDAT/11034/03 100m vrij 00:53.94 10/11/2019
Meere Jarno DDAT/11034/03 100m wissel 01:01.53 10/11/2019
Peytchev Viktor DDAT/11031/05 50m rug 00:31.70 27/10/2019
Pollet Rohan DDAT/11019/05 50m vlinder 00:29.49 28/04/2019
Pollet Rohan DDAT/11019/05 200m wissel 02:22.34 20/10/2019
Pollet Rohan DDAT/11019/05 50m rug 00:31.19 20/10/2019
Pollet Rohan DDAT/11019/05 100m vlinder 01:03.77 20/10/2019
Puttaert Elien DDAT/20318/04 200m school 02:41.84 06/01/2019
Puttaert Elien DDAT/20318/04 100m school 01:15.49 20/10/2019
Puttaert Elien DDAT/20318/04 400m wissel 05:13.58 10/11/2019
Puttaert Marie DDAT/21035/07 200m school 03:04.81 06/01/2019
Puttaert Marie DDAT/21035/07 100m school 01:22.20 20/10/2019
Puttaert Marie DDAT/21035/07 200m wissel 02:43.61 28/12/2019
Sneppe Diede DDAT/20296/03 400m vrij 04:25.95 30/07/2019
Sneppe Diede DDAT/20296/03 400m wissel 05:05.87 20/10/2019
Sneppe Diede DDAT/20296/03 200m rug 02:27.93 20/10/2019
Sneppe Diede DDAT/20296/03 200m wissel 02:25.14 20/10/2019
Sneppe Diede DDAT/20296/03 200m vrij 02:09.45 10/11/2019
Torfs Max DDAT/11001/04 50m vrij 00:26.20 28/04/2019
Van Den Bergh Jonas DDAT/11091/05 50m vrij 00:26.52 28/12/2019
Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 400m vrij 04:20.97 20/01/2019
Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 50m vrij 00:26.13 20/10/2019
Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 200m vrij 02:00.50 20/10/2019
Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 400m wissel 04:49.61 20/10/2019
Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 1500m vrij 16:36.97 10/11/2019
Varano Agostino DDAT/11063/05 50m vlinder 00:29.81 20/10/2019
Verroken Gerben DDAT/11072/08 100m school 01:30.35 05/05/2019
Verroken Gerben DDAT/11072/08 200m school 03:11.21 20/10/2019
Verroken Gerben DDAT/11072/08 200m vrij 02:32.10 20/10/2019
Verroken Gerben DDAT/11072/08 400m vrij 05:15.79 24/11/2019
Verroken Mirte DDAT/21023/06 100m wissel 01:13.90 21/04/2019
Verroken Mirte DDAT/21023/06 100m school 01:20.00 20/10/2019
Verroken Mirte DDAT/21023/06 400m wissel 05:23.14 20/10/2019
Verroken Mirte DDAT/21023/06 200m school 02:52.56 20/10/2019
Verroken Mirte DDAT/21023/06 200m vrij 02:15.21 20/10/2019
Verroken Mirte DDAT/21023/06 200m wissel 02:33.11 20/10/2019
Verroken Mirte DDAT/21023/06 50m vlinder 00:32.50 24/11/2019
Verroken Mirte DDAT/21023/06 1500m vrij 19:15.61 01/11/2019
Barragan Torres Lukas DDZZ/11002/03 50m vrij 00:25.11 06/10/2019
Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:31.41 20/10/2019
Gielen Yordi DMB/10412/03 200m vlinder 02:19.06 10/03/2019
Housen Stef DMB/10386/00 1500m vrij 16:44.45 20/01/2019
